상세설명
팽식 공기조화기 제품사양(Specification)
MODEL | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 단위 | 0045 | 0065 | 0085 | 0110 | 0130 | 0150 | 0170 | 0200 | 0230 | 0280 | ||
풍 량 | 급 기 | 표준풍량 | CMM | 45 | 65 | 85 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 280 |
풍량범위 | CMM | 43-54 | 62-77 | 82-103 | 105-131 | 125-157 | 144-180 | 163-203 | 192-239 | 220-275 | 269-337 | ||
정 압 | mmAq | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
환 기 | 표준풍량 | CMM | 36 | 52 | 68 | 88 | 104 | 120 | 136 | 160 | 184 | 224 | |
풍량범위 | CMM | 34-43 | 50-62 | 66-82 | 84-105 | 100-126 | 115-144 | 130-162 | 154-191 | 176-220 | 215-270 | ||
정 압 | mmAq | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
송풍기 | 급기 | FAN NO. | - | #2DS | #2½DS | #2½DS | #2½DS | #3DS | #3DS | #3DS | #3½DS | #3½DS | #4DS |
(Air Foil) | 동 력 | HP | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
환기 | FAN NO. | - | #1½DS | #1½DS | #2DS | #2DS | #2½DS | #2½DS | #2½DS | #2½DS | #3DS | #3½DS | |
(Sirocco) | 동 력 | HP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
코일능력 | 냉방(6ROW) | 냉 수 | kcal/h | 19,500 | 27,900 | 36,900 | 47,300 | 56,400 | 64,700 | 73,200 | 86,200 | 99,100 | 121,200 |
난방(2ROW) | 온 수 | kcal/h | 16,000 | 23,200 | 30,300 | 39,200 | 46,300 | 53,500 | 60,500 | 71,300 | 81,900 | 99,700 | |
증 기 | kcal/h | 35,900 | 51,800 | 67,700 | 87,700 | 103,600 | 119,500 | 135,500 | 159,500 | 183,400 | 223,200 | ||
코 일 전 면 면 적 | m2 | 0.3 | 0.43 | 0.57 | 0.73 | 0.87 | 1.0 | 1.13 | 1.33 | 1.53 | 1.87 | ||
필터 | 초급필터 (AFI 80%) | 24" | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
12" | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||
댐 퍼 | 외 기 | H × W | mm | 340×730 | 340×885 | 340×1,030 | 340×1,030 | 340×1,170 | 340×1,360 | 450×1,440 | 450×1,660 | 450×1,550 | 450×1,850 |
환 기 | H × W | mm | 340×730 | 340×885 | 340×1,030 | 340×1,030 | 340×1,170 | 340×1,360 | 450×1,440 | 450×1,660 | 450×1,550 | 450×1,850 | |
배 기 | H × W | mm | 190×730 | 190×885 | 190×1,030 | 190×1,030 | 190×1,170 | 190×1,360 | 340×1,440 | 340×1,660 | 450×1,550 | 450×1,850 | |
배관경 | 냉 수 | 입출구 | A | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 |
온 수 | 입출구 | A | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
증 기 | 입 구 | A | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
출 구 | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | ||
운전중량 | 수 평 형 | kg | 359 | 448 | 537 | 611 | 715 | 771 | 869 | 982 | 1,072 | 1,269 | |
복 합 형 | kg | 391 | 488 | 583 | 670 | 784 | 847 | 951 | 1,070 | 1,186 | 1,393 | ||
리텐팬내장형 | kg | 561 | 667 | 801 | 916 | 1,055 | 1,143 | 1,293 | 1,432 | 1,584 | 1,840 |
운전조건
- 1. 냉수코일 입구 공기온도 : 27℃ DB, 21℃ WB.
- 2. 온수코일 입구 공기온도 15℃ DB, 9℃ WB.
- 3. 증기코일 입구 공기온도 : 15℃ DB, 9℃ WB.
- 4. 냉수 입구수온 : 7℃, 냉수 입출구온도차 : 5℃
- 5. 온수 입구수온 : 60℃, 온수 입출구온도차 : 5℃
- 6. 증기압력 : 2.0kg/㎠
MODEL | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | DAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 단위 | 0350 | 0450 | 0550 | 0650 | 0750 | 0850 | 0950 | 1100 | 1250 | 1500 | ||
풍 량 | 급 기 | 표준풍량 | CMM | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,500 |
풍량범위 | CMM | 336-419 | 432-540 | 529-661 | 624-779 | 720-900 | 817-1,021 | 912-1,139 | 1,056-1,319 | 1,200-1,499 | 1,440-1,800 | ||
정 압 | mmAq | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
환 기 | 표준풍량 | CMM | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 880 | 1,000 | 1,200 | |
풍량범위 | CMM | 269-335 | 346-432 | 423-529 | 499-623 | 576-720 | 654-817 | 730-911 | 845-1,055 | 960-1,199 | 1,152-1,440 | ||
정 압 | mmAq | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
송풍기 | 급기 | FAN NO. | - | #4½DS | #4½DS | #5DS | #5½DS | #5½DS | #6DS | #6DS | #7DS | #5DSx2 | #5½DSx2 |
(Air Foil) | 동 력 | HP | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 25 X 2 | 30 X 2 | |
환기 | FAN NO. | - | #4DS | #4DS | #4½DS | #5DS | #5DS | #5½DS | #5½DS | #6DS | #4½DSx2 | #5DSx2 | |
(Sirocco) | 동 력 | HP | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 X 2 | 20 X 2 | |
코일능력 | 냉방(6ROW) | 냉 수 | kcal/h | 150,900 | 194,400 | 237,700 | 280,500 | 323,900 | 367,300 | 410,000 | 474,900 | 539,600 | 647,800 |
난방(2ROW) | 온 수 | kcal/h | 124,700 | 160,400 | 196,000 | 231,500 | 267,200 | 302,800 | 338,500 | 391,900 | 445,400 | 534,500 | |
증 기 | kcal/h | 279,000 | 358,700 | 438,500 | 518,200 | 597,900 | 677,600 | 757,400 | 876,900 | 996,500 | 1,195,800 | ||
코 일 전 면 면 적 | m2 | 2.33 | 3.0 | 3.67 | 4.33 | 5.0 | 5.67 | 6.33 | 7.33 | 8.33 | 10.0 | ||
필터 | 초급필터 (AFI 80%) | 24" | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 24 | |
12" | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||
댐 퍼 | 외 기 | H × W | mm | 560X1,850 | 560X2,290 | 560X2,780 | 670X2,970 | 670X3,270 | 860X2,970 | 860X3,270 | 860X3,790 | 970X2,015X2 | 970X2,425X2 |
환 기 | H × W | mm | 560X1,850 | 560X2,290 | 560X2,780 | 670X2,970 | 670X3,270 | 860X2,970 | 860X3,270 | 860X3,790 | 970X2,015X2 | 970X2,425X2 | |
배 기 | H × W | mm | 450X1,850 | 560X2,290 | 560X2,780 | 560X2,970 | 560×3,270 | 670X2,970 | 670X3,270 | 670X3,790 | 860X2,015X2 | 860X2,425X2 | |
배관경 | 냉 수 | 입출구 | A | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80X2단 | 80X2단 | 100X2단 | 100X2단 | 100X2단 |
온 수 | 입출구 | A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80X2단 | 80X2단 | 80X2단 | 80X2단 | 80X2단 | |
증 기 | 입 구 | A | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 65X2단 | 65X2단 | 80X2단 | 80X2단 | 80X2단 | |
출 구 | A | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32X2단 | 40X2단 | 40X2단 | 40X2단 | 40X2단 | ||
운전중량 | 수 평 형 | kg | 1,499 | 1,791 | 2,179 | 2,604 | 2,837 | 3,366 | 3,580 | 4,158 | 4,549 | 5,578 | |
복 합 형 | kg | 1,659 | 1,971 | 2,397 | 2,870 | 3,119 | 3,711 | 3,946 | 4,577 | 4,856 | 5,968 | ||
리텐팬내장형 | kg | 2,205 | 2,586 | 3,173 | 3,761 | 4,083 | 4,796 | 5,058 | 5,956 | 6,472 | 7,980 | ||
운전조건
- 1. 냉수코일 입구 공기온도 : 27℃ DB, 21℃ WB.
- 2. 온수코일 입구 공기온도 15℃ DB, 9℃ WB.
- 3. 증기코일 입구 공기온도 : 15℃ DB, 9℃ WB.
- 4. 냉수 입구수온 : 7℃, 냉수 입출구 온도차 : 5℃
- 5. 온수 입구수온 : 60℃, 온수 입출구 온도차 : 5℃
- 6. 증기압력 : 2.0kg/㎠
수평형 공기조화기 외형치수
순 번 | 모 델 | 외형치수 | 혼합박스 | 코일박스 | FAN 박스 | FAN 토출구 | 댐퍼흡입구 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | W | A | B | C | D x E | F x G | ||
1 | DAHH-0045 | 890 | 2,260 | 910 | 480 | 650 | 1,130 | 322 x 322 | 340 x 730 |
2 | DAHH-0065 | 1,000 | 1,065 | 360 x 360 | 340 x 885 | ||||
3 | DAHH-0085 | 2,370 | 1,210 | 1,240 | 404 x 404 | 340 x 1,030 | |||
4 | DAHH-0110 | 1,210 | 452 x 452 | ||||||
5 | DAHH-0130 | 2,560 | 1,350 | 1,430 | 506 x 506 | 340 x 1,170 | |||
6 | DAHH-0150 | 1,540 | 340 x 1,360 | ||||||
7 | DAHH-0170 | 2,780 | 1,620 | 590 | 1,540 | 570 x 570 | 450 x 1,440 | ||
8 | DAHH-0200 | 1,840 | 450 x 1,660 | ||||||
9 | DAHH-0230 | 1,450 | 2,970 | 1,730 | 1,730 | 638 x 638 | 450 x 1,550 | ||
10 | DAHH-0280 | 2,030 | 714 x 714 | 450 x 1,850 | |||||
11 | DAHH-0350 | 1,770 | 3,220 | 700 | 1,870 | 800 x 800 | 560 x 1,850 | ||
12 | DAHH-0450 | 2,470 | 560 x 2,290 | ||||||
13 | DAHH-0550 | 3,410 | 2,960 | 2,060 | 898 x 898 | 560 x 2,780 | |||
14 | DAHH-0650 | 1,980 | 3,630 | 3,150 | 810 | 2,170 | 1,008 x 1,008 | 670 x 2,970 | |
15 | DAHH-0750 | 3,450 | 670 x 3,270 | ||||||
16 | DAHH-0850 | 2,435 | 4,010 | 3,150 | 1,000 | 2,360 | 1,130 x 1,130 | 860 x 2,970 | |
17 | DAHH-0950 | 3,450 | 860 x 3,270 | ||||||
18 | DAHH-1100 | 4,200 | 3,970 | 2,550 | 1,268 x 1,268 | 860 x 3,790 | |||
19 | DAHH-1250 | 3,930 | 4,570 | 1,110 | 2,170 | 898 x 898 x2 | 970 x 2,015 x 2 | ||
20 | DAHH-1500 | 5,390 | 1,008x1,008x2 | 970 x 2,425 x 2 |
- 상기치수는 급기팬 상부토출 기준임
- 상기치수는 DAH 공기조화기 제품사양 내장기준임
- OPTION 및 비표준사양 적용시는 당사로 문의하시기 바랍니다.
리턴팬 내장형 공기조화기 외형치수
순 번 | 모 델 | 외형치수 | 혼합박스 | 코일박스 | FAN 박스 | 배기박스 | FAN 토출구 | 댐퍼흡입구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | W | A | B | C | D | E | F x G | I x K | J x K | ||
1 | DAHR-0045 | 890 | 3,890 | 910 | 480 | 650 | 1,130 | 1,130 | 500 | 322 x 322 | 340 x 730 | 190 x 730 |
2 | DAHR-0065 | 1,000 | 1,065 | 360 x 360 | 340 x 885 | 190 x 885 | ||||||
3 | DAHR-0085 | 4,000 | 1,210 | 1,240 | 404 x 404 | 340 x 1,030 | 190 x 1,030 | |||||
4 | DAHR-0110 | 1,210 | 4,220 | 1,240 | 610 | 452 x 452 | 340 x 1,030 | |||||
5 | DAHR-0130 | 4,410 | 1,350 | 1,430 | 506 x 506 | 340 x 1,170 | 340 x 1,170 | |||||
6 | DAHR-0150 | 1,540 | 340 x 1,360 | 340 x 1,360 | ||||||||
7 | DAHR-0170 | 4,820 | 1,620 | 590 | 1,540 | 1,430 | 570 x 570 | 450 x 1,440 | 340 x 1,440 | |||
8 | DAHR-0200 | 1,840 | 450 x 1,660 | 340 x 1,660 | ||||||||
9 | DAHR-0230 | 1,450 | 5,230 | 1,730 | 1,730 | 1,540 | 720 | 638 x 638 | 450 x 1,550 | 450 x 1,550 | ||
10 | DAHR-0280 | 2,030 | 714 x 714 | 450 x 1,850 | 450 x 1,850 | |||||||
11 | DAHR-0350 | 1,770 | 5,670 | 700 | 1,870 | 1,730 | 800 x 800 | 560 x 1,850 | ||||
12 | DAHR-0450 | 5,780 | 2,470 | 830 | 560 x 2,290 | 560 x 2,290 | ||||||
13 | DAHR-0550 | 6,110 | 2,960 | 2,060 | 1,870 | 898 x 898 | 560 x 2,780 | 560 x 2,780 | ||||
14 | DAHR-0650 | 1,980 | 6,520 | 3,150 | 810 | 2,170 | 2,060 | 1,008 x 1,008 | 670 x 2,970 | 560 x 2,970 | ||
15 | DAHR-0750 | 3,450 | 670 x 3,270 | 560 x 3,270 | ||||||||
16 | DAHR-0850 | 2,435 | 7,120 | 3,150 | 1,110 | 2,360 | 2,170 | 940 | 1,130 x 1,130 | 860 x 2,970 | 670 x 2,970 | |
17 | DAHR-0950 | 3,450 | 860 x 3,270 | 670 x 3,270 | ||||||||
18 | DAHR-1100 | 7,500 | 3,970 | 2,550 | 2,360 | 1,268 x 1,268 | 860 x 3,790 | 670 x 3,790 | ||||
19 | DAHR-1250 | 6,930 | 4,570 | 2,170 | 1,870 | 1,130 | 898 x 898 x 2 | 970 x 2,015 x 2 | 860 x 2,015 x 2 | |||
20 | DAHR-1500 | 7,120 | 5,390 | 2,060 | 1,008 x 1,008 x 2 | 970 x 2,425 x 2 | 860 x 2,425 x 2 |
- 상기치수는 급기팬 상부토출 기준임
- 상기치수는 DAH 공기조화기 제품사양 내장기준임
- OPTION 및 비표준사양 적용시는 당사로 문의하시기 바랍니다.
복합형 공기조화기 외형치수
순 번 | 모 델 | 외형치수 | 혼합박스 | FAN & COIL 박스 | FAN 토출구 | 댐퍼흡입구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | W | A | B | C | D | E x F | G x I | ||
1 | DAHC-0045 | 1,780 | 1,780 | 910 | 650 | 1,130 | 890 | 890 | 322 x 322 | 340 x 730 |
2 | DAHC-0065 | 2,000 | 1,065 | 1,000 | 1,000 | 360 x 360 | 340 x 885 | |||
3 | DAHC-0085 | 1,890 | 1,210 | 1,240 | 404 x 404 | 340 x 1,030 | ||||
4 | DAHC-0110 | 2,420 | 1,210 | 1,210 | 452 x 452 | |||||
5 | DAHC-0130 | 2,080 | 1,350 | 1,430 | 506 x 506 | 340 x 1,170 | ||||
6 | DAHC-0150 | 1,540 | 340 x 1,360 | |||||||
7 | DAHC-0170 | 2,300 | 1,620 | 760 | 1,540 | 570 x 570 | 450 x 1,440 | |||
8 | DAHC-0200 | 1,840 | 450 x 1,660 | |||||||
9 | DAHC-0230 | 2,900 | 2,490 | 1,730 | 1,730 | 1,450 | 1,450 | 638 x 638 | 450 x 1,550 | |
10 | DAHC-0280 | 2,030 | 714 x 714 | 450 x 1,850 | ||||||
11 | DAHC-0350 | 3,540 | 2,740 | 870 | 1,870 | 1,770 | 1,770 | 800 x 800 | 560 x 1,850 | |
12 | DAHC-0450 | 2,470 | 560 x 2,290 | |||||||
13 | DAHC-0550 | 2,930 | 2,960 | 2,060 | 898 x 898 | 560 x 2,780 | ||||
14 | DAHC-0650 | 3,960 | 3,190 | 3,150 | 1,020 | 2,170 | 1,980 | 1,980 | 1,008 x 1,008 | 670 x 2,970 |
15 | DAHC-0750 | 3,450 | 670 x 3,270 | |||||||
16 | DAHC-0850 | 4,870 | 3,600 | 3,150 | 1,240 | 2,360 | 2,435 | 2,435 | 1,130 x 1,130 | 860 x 2,970 |
17 | DAHC-0950 | 3,450 | 860 x 3,270 | |||||||
18 | DAHC-1100 | 3,790 | 3,970 | 2,550 | 1,268 x 1,268 | 860 x 3,790 | ||||
19 | DAHC-1250 | 4,205 | 3,520 | 4,570 | 1,350 | 2,170 | 1,770 | 898 x 898 x 2 | 970 x 2,015 x 2 | |
20 | DAHC-1500 | 4,415 | 5,390 | 1,980 | 1,008 x 1,008 x 2 | 970 x 2,425 x 2 |
- 상기치수는 급기팬 상부토출 기준임
- 상기치수는 DAH 공기조화기 제품사양 내장기준임
- OPTION 및 비표준사양 적용시는 당사로 문의하시기 바랍니다.