상세설명

사양 / Specification
| 모델 | SBV-404 SBV-204 | ||
| 10K | 20K | ||
| 적용유체 | 냉·온수 | 냉·온수 | |
|---|---|---|---|
| 적용압력 | 0.98MPa | 1.96MPa | |
| 적용온도 | MAX. 100℃ | MAX. 100℃ | |
| 수압시험 | 2.94MPa | 2.94MPa | |
| 주요재질 | BODY | CAC203/CAC805 | CAC203/CAC805 |
| COVER | CAC203/CAC805 | CAC203/CAC805 | |
| BALL | CAC203/STS304 | CAC203/STS304 | |
| SEAT | PTFE | PTFE | |
| STEM | C3604 | C3604 | |










