상세설명
저압 및 중간압 공급망, 집단 거주 지역, 상업용 업무용 건물
- 1차 압력 및 사용 유량대별Orifice 선정 가능
- 가변형 Relief Valve 내장
- OPCO 이상압 차단 안전장치 내장
- Semi-External Sensing Type - Internal Type의 설치 편리성과 External Type의 성능 안정성 충족
- 배관 설치 상태에서 정기 검사 및 사후관리 가능 구조
- 다양한 Body size 선택 가능(223 mm 표준 - 109, 200, 254 - option)
- 수직/수평 설치 및 Diaphragm Case 회전 가능( 설치 공간 효율성 )
- KGSC - 정밀검사 합격제품
기술적 특성
구분 | 내용 |
---|---|
작동 방식 | 직동식 Regulator, 스프링 조정 Diaphragm식(Lever type) |
사용온도 | -20℃ ~ +60℃ |
사용 유체 | 천연가스, LPG, 공기, 질소, 또는 비부식성 가스 |
안전장치 | 내장형 안전밸브(Internal Relief Valve), O.P.C.O(Over Pressure Cut-off Valve) |
접속 구경 및 규격 | 입구, 출구 DN50(2") Flange PN 16 DIN 2527 KSB 0429 |
사용 압력 범위 | 입구 최대 압력 Pmax : 970kPa, 출구 입력 범위 1.4kPa ~ 39.2 kPa |
구성재질
안전장치
version | DSR4 | DSR4-OPCO |
---|---|---|
Safety device |
Internal Relief Valve | Internal Relief Valve |
OPCO | O.P.C.O(Over pressure Cut-off |
치수 및 중량
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | DN | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSR-4 | 110.0 | 229.0 | 254.0 | 935.0 | 182.5 | 441.0 | 623.0 | 308.0 | 269.0 | 110.7 | 50 | 18.5 |
NO | MAIN PARTS | NO | MAIN PARTS | NO | MAIN PARTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEAL CAP | 2 | ADJUSTMENT SCREW | 3 | ADJUSTMENT SPRING |
4 | UPPER CASE | 5 | INTERNAL RELIEF | 6 | LOWER DIAPHRAGM PLATE |
7 | LOWER CASE | 8 | MAIN DIAPHRAGM | 9 | VALVE LINKAGE LEVER |
10 | VENT HOLE | 11 | VALVE BODY | 12 | VALVE SEAT |
13 | DOWNSTREAM CHAMBER | 14 | ORIFICE | 15 | OPCO DIAPHRAGM |
16 | OPCO DIAPHRAGM PLATE | 17 | PLATE AXIL | 18 | BALL AXIL |
19 | OPCO LOADING SPRING | 20 | OPCO ADJUSTMENT SCREW | 21 | SHIFT |
22 | OPCO CAP | 23 | OPCO UPPER CASE | 24 | LINK |
25 | UPSTREAM CHAMBER | 26 | OPCO VALVE SEAT | 27 | RETURN SPRING |
28 | OPCO LOWER CASE | 29 | BALL BEARING |
조정기 Maximum Flow capacity chart
Capacity Data |
Inlet pressure kPa |
Orifice size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ø6.3 | ø10 | ø12.5 | ø20 | ø23.6 | ||
Pressure range 1.5kPa~2.4kPa Outlet Pressure 1.96kPa SpringNO. DS-411 RG20 |
14 | 13 | 26 | 53 | 79 | 100 |
35 | 20 | 46 | 92 | 158 | 200 | |
69 | 40 | 92 | 145 | 237 | 230 | |
98 | 46 | 125 | 185 | 276 | 290 | |
196 | 66 | 184 | 290 | 300 | ||
294 | 92 | 237 | 300 | |||
392 | 118 | 300 | 300 | |||
490 | 145 | 300 | ||||
588 | 171 | 300 | ||||
687 | 194 | 300 | ||||
785 | 210 | 300 | ||||
970 | 225 | 300 | ||||
Natural Gas (Gravity:0.6) [unit : N㎥/h] |
Capacity Data |
Inlet pressure kPa |
Orifice size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ø6.3 | ø10 | ø12.5 | ø20 | ø23.6 | ||
Pressure range 1.6kPa~2.4kPa Outlet Pressure 1.96kPa SpringNO. DS-411 RG20 |
14 | 13 | 25 | 28 | 55 | 110 |
20 | 15 | 30 | 35 | 75 | 120 | |
30 | 25 | 35 | 40 | 110 | 200 | |
69 | 40 | 90 | 150 | 220 | 310 | |
79 | 45 | 100 | 170 | 260 | 350 | |
98 | 50 | 130 | 200 | 290 | 400 | |
196 | 60 | 180 | 320 | 440 | ||
294 | 110 | 240 | 420 | |||
392 | 130 | 280 | 500 | |||
490 | 170 | 320 | ||||
588 | 190 | 390 | ||||
687 | 210 | 410 | ||||
785 | 230 | 430 | ||||
970 | 250 | 450 | ||||
Natural Gas (Gravity:0.6) [unit : N㎥/h] |
정압기 Maximum Flow capacity chart
Capacity Data |
Inlet pressure kPa |
Orifice size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ø6.3 | ø10 | ø12.5 | ø20 | ø23.6 | ||
Pressure range 3.1kPa~4.7kPa Outlet Pressure 3.92kPa SpringNO. DS-412 RG20 |
14 | 13 | 27 | 40 | 54 | 94 |
35 | 20 | 47 | 60 | 121 | 160 | |
69 | 34 | 60 | 114 | 201 | 268 | |
98 | 47 | 120 | 148 | 255 | 300 | |
196 | 60 | 188 | 242 | 300 | 300 | |
294 | 80 | 268 | 300 | 300 | ||
392 | 120 | 300 | 300 | |||
490 | 148 | 300 | ||||
588 | 174 | 300 | ||||
687 | 205 | 300 | ||||
785 | 223 | 300 | ||||
970 | 240 | 300 | ||||
Natural Gas (Gravity:0.6) [unit : N㎥/h] |
Capacity Data |
Inlet pressure kPa |
Orifice size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ø6.3 | ø10 | ø12.5 | ø20 | ø23.6 | ||
Pressure range 32kPa~48kPa Outlet Pressure 40.0kPa RG20 |
100 | 45 | 130 | 190 | 300 | 350 |
200 | 70 | 250 | 320 | 470 | 500 | |
300 | 100 | 296 | 400 | 550 | 560 | |
400 | 130 | 350 | 460 | 590 | 600 | |
500 | 160 | 450 | 560 | 600 | 600 | |
600 | 180 | 470 | 600 | 600 | 600 | |
700 | 220 | 550 | 600 | 600 | ||
800 | 250 | 600 | 600 | |||
900 | 260 | 600 | ||||
990 | 280 | 600 | ||||
Natural Gas (Gravity:0.6) [unit : N㎥/h] |