신품 판매중
큐피드 솔리드 롱 드릴(5D)
가격 가격협의
모델명 큐피드 솔리드 롱 드릴(5D)
제품분류 부품/소재
업체명 유림툴스
전화번호 0504-0667-5665
등록일 23.06.16
상세설명

CUPID 드릴은 최적의 조건으로 다양한 방식의 가공이 가능하도록 설계
칩 배출이 원활하여 공구수명이 증가하며 다양한 피삭재 가공 가능
인성과 내마모성이 우수하여 공구수명이 향상

 

Specification

모델번호 드릴직경 유효길이 온길이 생크직경 재고
CUBL 5030 3.0 30 75 4.0
CUBL 5031 3.1 30 75 4.0
CUBL 5032 3.2 30 75 4.0
CUBL 5033 3.3 30 75 4.0
CUBL 5034 3.4 30 75 4.0
CUBL 5035 3.5 30 75 4.0
CUBL 5036 3.6 30 75 4.0
CUBL 5037 3.7 30 75 4.0
CUBL 5038 3.8 30 75 4.0
CUBL 5039 3.9 30 75 4.0
CUBL 5040 4.0 30 75 4.0
CUBL 5041 4.1 40 80 5.0
CUBL 5042 4.1 40 80 5.0
CUBL 5043 4.3 40 80 5.0
CUBL 5044 4.4 40 80 5.0
CUBL 5045 4.5 40 80 5.0
CUBL 5046 4.6 40 80 5.0
CUBL 5047 4.7 40 80 5.0
CUBL 5048 4.8 40 80 5.0
CUBL 5049 4.9 40 80 5.0
CUBL 5050 5.0 40 80 5.0
CUBL 5051 5.1 45 80 6.0
CUBL 5052 5.2 45 80 6.0
CUBL 5053 5.3 45 80 6.0
CUBL 5054 5.4 45 80 6.0
CUBL 5055 5.5 45 80 6.0
CUBL 5056 5.6 45 80 6.0
CUBL 5057 5.7 45 80 6.0
CUBL 5058 5.8 45 80 6.0
CUBL 5059 5.9 45 80 6.0
CUBL 5060 6.0 45 80 6.0
CUBL 5061 6.1 48 83 7.0
CUBL 5062 6.2 48 83 7.0
CUBL 5063 6.3 48 83 7.0
CUBL 5064 6.4 48 83 7.0
CUBL 5065 6.5 48 83 7.0
CUBL 5066 6.6 48 83 7.0
CUBL 5067 6.7 48 83 7.0
CUBL 5068 6.8 48 83 7.0
CUBL 5069 6.9 48 83 7.0
CUBL 5070 7.0 48 83 7.0
CUBL 5071 7.1 53 90 8.0
CUBL 5072 7.2 53 90 8.0
CUBL 5073 7.3 53 90 8.0
CUBL 5074 7.4 53 90 8.0
CUBL 5075 7.5 53 90 8.0
CUBL 5076 7.6 53 90 8.0
CUBL 5077 7.7 53 90 8.0
CUBL 5078 7.8 53 90 8.0
CUBL 5079 7.9 53 90 8.0
CUBL 5080 8.0 53 90 8.0
CUBL 5081 8.1 59 98 9.0
CUBL 5082 8.2 59 98 9.0
CUBL 5083 8.3 59 98 9.0
CUBL 5084 8.4 59 98 9.0
CUBL 5085 8.5 59 98 9.0
CUBL 5086 8.6 59 98 9.0
CUBL 5087 8.7 59 98 9.0
CUBL 5088 8.8 59 98 9.0
CUBL 5089 8.9 59 98 9.0
CUBL 5090 9.0 59 98 9.0
CUBL 5091 9.1 63 105 10.0
CUBL 5092 9.2 63 105 10.0
CUBL 5093 9.3 63 105 10.0
CUBL 5094 9.4 63 105 10.0
CUBL 5095 9.5 63 105 10.0
CUBL 5096 9.6 63 105 10.0
CUBL 5097 9.7 63 105 10.0
CUBL 5098 9.8 63 105 10.0
CUBL 5099 9.9 63 105 10.0
CUBL 5100 10.0 63 105 10.0
CUBL 5101 10.1 68 110 11.0
CUBL 5102 10.2 68 110 11.0
CUBL 5103 10.3 68 110 11.0
CUBL 5104 10.4 68 110 11.0
CUBL 5105 10.5 68 110 11.0
CUBL 5106 10.6 68 110 11.0
CUBL 5107 10.7 68 110 11.0
CUBL 5108 10.8 68 110 11.0
CUBL 5109 10.9 68 110 11.0
CUBL 5110 11.0 68 110 11.0
CUBL 5111 11.1 75 120 12.0
CUBL 5112 11.2 75 120 12.0
CUBL 5113 11.3 75 120 12.0
CUBL 5114 11.4 75 120 12.0
CUBL 5115 11.5 75 120 12.0
CUBL 5116 11.6 75 120 12.0
CUBL 5117 11.7 75 120 12.0
CUBL 5118 11.8 75 120 12.0
CUBL 5119 11.9 75 120 12.0
CUBL 5120 12.0 75 120 12.0
CUBL 5121 12.1 85 137 13.0
CUBL 5122 12.2 85 137 13.0
CUBL 5123 12.3 85 137 13.0
CUBL 5124 12.4 85 137 13.0
CUBL 5125 12.5 85 137 13.0
CUBL 5126 12.6 85 137 13.0
CUBL 5127 12.7 85 137 13.0
CUBL 5128 12.8 85 137 13.0
CUBL 5129 12.9 85 137 13.0
CUBL 5130 13.0 85 137 13.0
CUBL 5131 13.1 91 147 14.0
CUBL 5132 13.2 91 147 14.0
CUBL 5133 13.3 91 147 14.0
CUBL 5134 13.4 91 147 14.0
CUBL 5135 13.5 91 147 14.0
CUBL 5136 13.6 91 147 14.0
CUBL 5137 13.7 91 147 14.0
CUBL 5138 13.8 91 147 14.0
CUBL 5139 13.9 91 147 14.0
CUBL 5140 14.0 91 147 14.0
CUBL 5141 14.1 95 153 15.0
CUBL 5142 14.2 95 153 15.0
CUBL 5143 14.3 95 153 15.0
CUBL 5144 14.4 95 153 15.0
CUBL 5145 14.5 95 153 15.0
CUBL 5146 14.6 95 153 15.0
CUBL 5147 14.7 95 153 15.0
CUBL 5148 14.8 95 153 15.0
CUBL 5149 14.9 95 153 15.0
CUBL 5150 15.0 95 153 15.0
CUBL 5151 15.1 99 160 16.0
CUBL 5152 15.2 99 160 16.0
CUBL 5153 15.3 99 160 16.0
CUBL 5154 15.4 99 160 16.0
CUBL 5155 15.5 99 160 16.0
CUBL 5156 15.6 99 160 16.0
CUBL 5157 15.7 99 160 16.0
CUBL 5158 15.8 99 160 16.0
CUBL 5159 15.9 99 160 16.0
CUBL 5160 16.0 99 160 16.0
CUBL 5161 16.1 107 160 17.0  
CUBL 5162 16.2 107 160 17.0  
CUBL 5163 16.3 107 160 17.0  
CUBL 5164 16.4 107 160 17.0  
CUBL 5165 16.5 107 160 17.0  
CUBL 5166 16.6 107 160 17.0  
CUBL 5167 16.7 107 160 17.0  
CUBL 5168 16.8 107 160 17.0  
CUBL 5169 16.9 107 160 17.0  
CUBL 5170 17.0 107 160 17.0  
CUBL 5171 17.1 107 160 18.0  
CUBL 5172 17.2 107 160 18.0  
CUBL 5173 17.3 107 160 18.0  
CUBL 5174 17.4 107 160 18.0  
CUBL 5175 17.5 107 160 18.0  
CUBL 5176 17.6 107 160 18.0  
CUBL 5177 17.7 107 160 18.0  
CUBL 5178 17.8 107 160 18.0  
CUBL 5179 17.9 107 160 18.0  
CUBL 5180 18.0 107 160 18.0  
CUBL 5181 18.1 107 160 19.0  
CUBL 5182 18.2 107 160 19.0  
CUBL 5183 18.3 107 160 19.0  
CUBL 5184 18.4 107 160 19.0  
CUBL 5185 18.5 107 160 19.0  
CUBL 5186 18.6 107 160 19.0  
CUBL 5187 18.7 107 160 19.0  
CUBL 5188 18.8 107 160 19.0  
CUBL 5189 18.9 107 160 19.0  
CUBL 5190 19.0 107 160 19.0  
CUBL 5191 19.1 107 160 20.0  
CUBL 5192 19.2 107 160 20.0  
CUBL 5193 19.3 107 160 20.0  
CUBL 5194 19.4 107 160 20.0  
CUBL 5195 19.5 107 160 20.0  
CUBL 5196 19.6 107 160 20.0  
CUBL 5197 19.7 107 160 20.0  
CUBL 5198 19.8 107 160 20.0  
CUBL 5199 19.9 107 160 20.0  
CUBL 5200 20.0 107 160 20.0  
저탄소강 중탄소강 고탄소강 합금강 조질강 소입강 소입강 스테인레스강 공구강 주철 덕타일주철 동합금 알루미늄전신재 알루미늄합금주물 티타늄 티타늄합금 인코넬
C~0.25% C0.45~ SCM ~35 HRC 40~50 HRC 50~70 HRC SUS SKD/SKS FC FCD Cu AL AC Ti