상세설명
| 팁번호 (Tip No.) |
용접능력 (Welding Capacity) |
가스압력 (Gas Pressure) |
|
|---|---|---|---|
| 산소(O2) ㎏/㎠ |
프로판 (C3H8) ㎏/㎠ |
||
| 250 | 2.5~3.2 | 3 | 0.2~0.3 |
| 315 | 3.2~4.0 | 3 | 0.2~0.3 |
| 400 | 4.0~5.0 | 3 | 0.2~0.3 |
| 500 | 5.0~6.3 | 3 | 0.2~0.3 |
| 630 | 6.3~8.0 | 4 | 0.2~0.3 |
| 800 | 8.0~10 | 4 | 0.2~0.3 |
| 1000 | 10~12 | 4 | 0.2~0.3 |









