상세설명
| 팁번호 (Tip No.) |
용접능력 (Welding Capacity) |
가스압력 (Gas Pressure) |
|
|---|---|---|---|
| 산소(O2) ㎏/㎠ |
프로판 (C3H8) ㎏/㎠ |
||
| 200 | 2.0~2.3 | 2 | 0.2~0.3 |
| 235 | 2.3~1.5 | 2.5 | 0.2~0.3 |
| 250 | 2.5~1.2 | 3 | 0.2~0.3 |
| 315 | 3.2~2.0 | 3 | 0.2~0.3 |
| 400 | 4.0~4.5 | 3 | 0.2~0.3 |
| 450 | 4.5~5.0 | 3 | 0.2~0.3 |
| 500 | 5.0~6.0 | 3 | 0.2~0.3 |










