상세설명
표준사양
공냉식 냉각기 | HDA-T4030-UL | HDA-T6030-UL | HDAI-T4030-UL |
35Mpa ~ 70Mpa | 35Mpa ~ 70Mpa | 35Mpa | |
브라인 냉각 온도 | 30℃ ~ -60℃ | 30℃ ~ -60℃ | 30℃ ~ -35℃ |
압축기 용량 | 19kw X 19kw | 19kw X 26kw | 19kw |
냉각 능력 | 40kw | 60kw | 24kw |
압축기 타입 | 정속형 | 정속형 | 가변형 |
순환펌프 용량 | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
브라인 압력 | 2.5 ~ 4Bar | 2.5 ~ 4Bar | 2.5 ~ 4Bar |
냉매 | R-507 / R-404A | R-507 / R-404A | R-410A |
전원 | 380V X 3ph X 60hz | 380V X 3ph X 60hz | 380V X 3ph X 60hz |
소비전력 | 55kw | 53kw | 28kw |
법정 냉동톤 | 13,2RT | 17.25RT | 6.95RT |
외형치수 | W:1900 X L:3800 X H:2150 | W:1900 X L:3800 X H:2150 | W:1350 X L:1350 X H:2150 |
수냉식 냉각기 | HDW-T4030-UL | HDW-T6030-UL | HDWI-T4030-UL |
35Mpa ~ 70Mpa | 35Mpa ~ 70Mpa | 35Mpa | |
브라인 냉각 온도 | 30℃ ~ -60℃ | 30℃ ~ -60℃ | 30℃ ~ -35℃ |
압축기 용량 | 19kw X 19kw | 19kw X 26kw | 19kw |
냉각 능력 | 40kw | 60kw | 24kw |
압축기 타입 | 정속형 | 정속형 | 가변형 |
순환펌프 용량 | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
브라인 압력 | 2.5 ~ 4Bar | 2.5 ~ 4Bar | 2.5 ~ 4Bar |
냉매 | R-507 / R-404A | R-507 / R-404A | R-410A |
전원 | 380V X 3ph X 60hz | 380V X 3ph X 60hz | 380V X 3ph X 60hz |
소비전력 | 52kw | 60kw | 25kw |
법정 냉동톤 | 13,2RT | 17.25RT | 6.95RT |
외형치수 | W:1900 X L:3800 X H:1855 | W:1900 X L:3800 X H:1855 | W:1350 X L:1350 X H:1855 |
설치사례