상세설명
| (A) Current \ Size (mm) | H | W | D | 냉각방식 |
|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 60A | 300 | 200 | 150 | FAN (60A) |
| 70 ~ 130A | 390 | 220 | 220 | FAN |
| 150 ~ 300A | 430 | 270 | 250 | FAN |
| 350 ~ 450A | 500 | 330 | 270 | FAN |
| 500 ~ 700A | 700 | 400 | 320 | FAN |
| 800A ~ | 주문사양 | FAN, 수냉식 | ||
| 450A ~ | 수냉식 주문가능 | 수냉식 | ||
HEC-3 저항부하 기능
- POWER LED
- 전원 램프
- RUN LED
- 운전 램프
- FER,FES,FET LED
- 각상 휴즈 트랜스 단선 정보
- OC/ALARM LED
- 과전류 정보
- OT/ALARM
- 방열판 과열정보
- OC/SET VR
- 과전류 설정
- GAIN VR
- 출력전압 최대지 조정용 VR
- OC/SET VR
- 과전류 설정
- RESET SW
- 알람 복귀 버튼
- SW 1
- 자동/수동 외부 단자대 설정기능
- SW 2
- 자동/수동 내부 설정기능
- SW3
- 수동 볼륨 외부 단자대 설정기능
- EXT VR
- 외부 GAIN(10K B) 설정단자
전류/전력 대조표
| 전류 (A) | 전력 (kw) | ||
|---|---|---|---|
| 220V | 380V | 440V | |
| 30A | 11.4 | 19.7 | 22.8 |
| 40A | 15.2 | 26.3 | 30.4 |
| 60A | 22.8 | 39.4 | 45.7 |
| 80A | 30.4 | 52.6 | 60.9 |
| 100A | 38.1 | 65.8 | 76.2 |
| 130A | 49.5 | 85.5 | 99.0 |
| 160A | 60.9 | 105.3 | 121.9 |
| 200A | 76.2 | 131.6 | 152.4 |
| 250A | 95.2 | 164.5 | 190.5 |
| 300A | 114.3 | 197.4 | 228.6 |
| 400A | 152.4 | 263.2 | 304.8 |
| 500A | 190.5 | 329.0 | 381.0 |
| 600A | 228.4 | 394.8 | 457.2 |









