상세설명
| (A) Current \ Size (mm) | H | W | D | |
|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 40A | 210 | 120 | 110 | |
| 50 ~ 70A | 240 | 150 | 130 | |
| 80 ~ 130A | 300 | 200 | 150 | FAN |
| 150 ~ 250A | 390 | 220 | 220 | FAN |
| 300A ~ | 주문사양 | FAN | ||
| 500A ~ | 주문사양 | 수냉식 | ||
| TPR (0~35A ) | ||||
HEC-1 기능
- POWER LED
- 전원 램프
- GAIN VR
- 출력전압 최대지 조정용 VR
- UP VR
- 소프트 UP
- DOWN VR
- 소프트 DOWN
- OC/CL VR
- 정전류 제한설정
- OC/SET VR
- 과전류 설정
- OT/AL LED
- 방열판 과열 정보
- OC/AL LED
- 과전류 정보
- RESET SW
- 알람 복귀 버튼
전류/전력 대조표
| 전류 (A) | 전력 (kw) | ||
|---|---|---|---|
| 220V | 380V | 440V | |
| 30A | 6.6 | 11.4 | 13.2 |
| 40A | 8.8 | 15.2 | 17.6 |
| 60A | 13.2 | 22.8 | 26.4 |
| 80A | 17.6 | 30.1 | 35.2 |
| 100A | 22.0 | 38.0 | 44.0 |
| 130A | 28.6 | 49.4 | 57.2 |
| 160A | 35.2 | 60.8 | 70.4 |
| 200A | 44.0 | 76.2 | 88.0 |
| 250A | 55.0 | 95.0 | 110.0 |
| 300A | 66.0 | 114.0 | 132.0 |
| 400A | 77.0 | 152.0 | 176.2 |
| 500A | 110.0 | 190.0 | 220.0 |
| 600A | 132.0 | 228.0 | 264.0 |









