상세설명
KNEADER | TWIN FEEDER | EXTRUDER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | WORKING CAPACITY |
DRIVING MOTOR |
OUTPUT CAPA (kg/hr) |
MODEL | HOPPER CAPACITY |
DRIVING MOTOR |
MODEL | SCREW DIA |
DRIVING MOTOR |
OUTPUT CAPA (kg/hr) |
HDS-35 | 35 L | 55kW | 100~210 | HF-100 | 70 L | 7.5kW | HFE-100 | 100 | 22kW | 100~280 |
HDS-55 | 55 L | 75kW | 150~320 | HF-125 | 110 L | 11kW | HFE-120 | 120 | 37kW | 200~370 |
HDS-75 | 75 L | 95kW | 210~450 | HF-150 | 150 L | 15kW | HFE-150 | 150 | 55kW | 250~650 |
HDS-100 | 100 L | 110kW | 280~580 | HF-180 | 210 L | 18.7kW | HFE-180 | 180 | 75kW | 400~850 |
HDS-125 | 125 L | 150kW | 330~730 | HF-200 | 260 L | 22.5kW | HFE-200 | 200 | 95kW | 500~1000 |
WATER SURFACE CUTER | TURBO DRYER | ||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | DRIVING MOTOR |
OUTPUT CAPA (kg/hr) |
MODEL | DRIVING MOTOR |
OUTPUT (kg/hr) |
HDS-250 | 1.5kW | 250~350 | HTD-300 | 2.2kW | 250~350 |
HDS-300 | 1.5kW | 300~500 | HTD-500 | 3.7kW | 300~500 |
HDS-350 | 2.2kW | 400~700 | HTD-700 | 5.5kW | 400~700 |