상세설명
| 구 분 | SW60-1507-T | SW60-4013-T | SW60-3001-S | SW60-3005-S |
| Housing diameter(Ø) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Housing material | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Power(S1)kw | 0.7(S6) | 1.3 | 1 | 0.5 |
| Speed(rpm) | 15,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| Frequency(Hz) | 250 | 666 | 500 | 500 |
| Torque(Nm) | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.41 |
| Current(A) | 3.6 | 2.4 | 5.1 | 3 |
| Motor poles | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tool change | manual | manual | manual | manual |
| Tool interface | taper | taper | straight | straight |
| option | × | × | × | × |
| Cooling system | water / oil | water / oil | water / oil | water / oil |
| Bearing lubrication | grease | grease | grease | grease |
| Weight(kg) | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |










