상세설명
| 구 분 | SW62A-1005-E11 | SW62A-1251-E11 | SW62A-1005-PC6 | SW62A-8012-PC6 |
| Housing diameter(Ø) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Housing material | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Power(S1)kw | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 |
| Speed(rpm) | 100,000 | 125,000 | 100,000 | 80,000 |
| Frequency(Hz) | 1,667 | 2,084 | 1,667 | 1,333 |
| Torque(Nm) | 0.12 | |||
| Current(A) | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 7 |
| Motor poles | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tool change | manual | manual | auto | auto |
| Tool interface | ER11 | ER11 | pc6 | pc6 |
| option | × | × | × | × |
| Cooling system | water | water | water | water |
| Bearing lubrication | air bushing | air bushing | air bushing | air bushing |
| Weight(kg) | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |











