상세설명
                - 간편한 조립 / 분해
- 넓은 흐름 면적으로 압력 손실 최소
- 마모 방지를 위한 CVD 코팅
SEF Nozzle Technical Data
| SEF1 | SEF2 | SEF3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | mm | 14 | 20 | 25 | |||||
| D2 | mm | 8 | 12 | 17 | |||||
| L | mm | 45 | 45 | 50 | |||||
| Gap size | mm | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 
| Flow opening | mm | 110 | 160 | 110 | 160 | 250 | 140 | 190 | 280 | 
| Injection rate | cm³/sec | < 500 | < 1000 | 1000 < | |||||
| App. preasure loss | % | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 

 
                                            







