상세설명
사양
| 제 목 | 단 위 |
| X, Y, Z축 이동량 | 600 X 400 X 350 mm |
| U, V축 이동량 | 150x150(±75)mm |
| 테이블 크기 | 864 X 620 mm |
| 테이블 높이 (바닥-테이블) | 900 mm |
| 가공조 크기 | 1056(문폭:968) X 1139 mm |
| 공작물 최대 크기 | 900 X 600 X 340 mm |
| 공작물 상용 작업 크기 | 800 X 500 X 330 mm |
| 최대 가공물 중량 | 1000 kg |
| 제 목 | 단 위 |
| 최대 테이퍼 각도 | ±32/100mm degrees/t |
| 최대 테이블 이송속도 | 1300 mm |
| 사용 와이어 직경 | 0.15 ~ 0.3 mm (0.1 옵션) |
| 와이어 전극 이송속도 | 0 ~ 15 m/min |
| 와이어 장력 | 0.5 ~ 28 N |
| 기계 외형크기 (WLH) | 1585 X 3275 X 1972 mm |
| 기계 중량 | 3300 kg |
| 설치 총 면적 | 3415 X 3850 X 2281 mm |
| X, Y축 리니어 모터 / X, Y, Z축 리니어 스케일 기본적용(U, V축 옵션) / 외장형 보빈장치 옵션 |
|









