상세설명
디지털 전압계/전류계
- 밝고 선명한 LED표시
- 경제적인 가격
- 최대표시 1999
- 평균값 측정
형명구성
형 명 | 코 드 | 내 용 | ||||
BS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
디지털 전압계·전류계 |
외 형 | 6 | 72 X 36 ㎜ | ||||
3 | 96 X 48 ㎜ | |||||
1 | 48 X 24 ㎜ | |||||
출 력 | N | 지시전용 | ||||
입력종류 | A | 10 | 교류전압계 (AC) | |||
20 | 교류전류계 (AC) | |||||
D | 10 | 직류전압계 (DC) | ||||
20 | 직류전류계 (DC) | |||||
11 | 직류전압입력계 | |||||
21 | 직류전류입력계 | |||||
측정레인지 | 1 | 측정레인지 형명 참조 예 : BS3-NA101 (1.999 V) |
※ 형명 : BS6 과 BS3 은 레인지 코드가 다름 |

[ 입 력 ] |
입 력 신 호 | 전압, 전류, 계장신호입력 (4 - 20 ㎃ d.c 또는 1 - 5 V d.c) |
A / D 변 환 방 식 | 2중 적분방식 |
샘 프 링 주 기 | 300 ㎳ |
응 답 속 도 | 약 2초 (최대 레인지) |
외 부 제 어 | 접점입력에 의한 지시값 홀드(Hold)기능 |
최 대 표 시 행 수 | ±1999 |
표 시 부 | 7세그먼트 LED |
측 정 및 지 시 방 법 | 전파정류에 의한 실효값 지시방법 |
[ 성 능 ] |
정 도 | 교류 : ±0.5 % of F.S ±1 Digit 직류 : ±0.2 % of F.S ±1 Digit |
절 연 저 항 | 100 MΩ 이상 (500 V d.c) |
내 전 압 | 1500 V a.c 1분간 (전원단자 – 입력단자) |
[ 일반사양 ] |
형명 | BS6 | BS3 | BS1 |
전원전압 | 110 V / 220 V a.c, 50/60 ㎐ 공용 | 100 - 240 V a.c. 50/60 ㎐ 공용 | |
전압변동율 | 전원전압의 ±10 % | 전원전압의 -15 ~ 10 % | |
소비전력 | 2 VA 이하 | 2 VA 이하 | 4 VA 이하 |
중 량 ( g ) | 250 | 350 | 150 |
사용주위온도 | 0 ~ 50 ℃ | ||
사용주위습도 | 35 ~ 85 % RH | ||
보관온도 | -10 ~ 70 ℃ | ||
진동(내구) | 10 - 55 ㎐ 편진폭 X, Y, Z 각방향 2시간 | ||
충격(내구) | 300 m/s², X, Y, Z 6방향 각3회 |
[측정레인지] |
● 교류전압 (형명 : BS3) |
형명 | 측정범위 | 분해능 | 입력임피던스 | 최대허용입력전압 |
BS3-NA101 | 1.999 V | 1 ㎷ | 100 ㏀ | 10 V |
BS3-NA102 | 19.99 V | 10 ㎷ | 1 ㏁ | 50 V |
BS3-NA103 | 199.9 V | 100 ㎷ | 10 ㏁ | 300 V |
BS3-NA104 | 400 V | 1 V | 10 ㏁ | 500 V |
● 교류전압 (형명 : BS6, BS1) |
형명 | 측정범위 | 분해능 | 입력임피던스 | 최대허용입력전압 |
BS![]() |
199.9 ㎷ | 0.1 ㎷ | 10 ㏀ | 10 V |
BS![]() |
1.999 V | 1 ㎷ | 100 ㏀ | 10 V |
BS![]() |
19.99 V | 10 ㎷ | 1㏁ | 50 V |
BS![]() |
199.9 V | 100 ㎷ | 10㏁ | 300 V |
BS6![]() |
400 V | 1 V | 10㏁ | 500 V |
BS1![]() |
500 V |
※ 형명 : BS1-NA105 레인지는 500V임 |
● 교류전류 (형명 : BS3, BS6, BS1) |
형명 | 측정범위 | 분해능 | 입력임피던스 | 최대허용입력전압 |
BS![]() |
19.99 ㎃ | 10 ㎂ | 10 Ω | 50 ㎃ |
BS![]() |
199.9 ㎃ | 100 ㎂ | 1 Ω | 300 ㎃ |
BS![]() |
1.999 A | 1 ㎃ | 0.1 Ω | 3 A |
BS![]() |
5.00 A | 10 ㎃ | 40 mΩ | 5.1 A |
BS![]() |
19.99 A | 10 ㎃ | 변류기 사용 (2차전류 5A) |
|
BS![]() |
30.0 A | 100 ㎃ | ||
BS![]() |
100.0 A | 100 ㎃ | ||
BS![]() |
150.0 A | 100 ㎃ | ||
BS![]() |
199.9 A | 100 ㎃ | ||
BS![]() |
300 A | 1 A | ||
BS![]() |
1999 A | 1 A |
● 직류전압 (형명 : BS3, BS6, BS1) |
형명 | 측정범위 | 분해능 | 입력임피던스 | 최대허용입력전압 |
BS![]() |
199.9 ㎷ | 0.1 ㎷ | 10 ㏀ | 70 V |
BS![]() |
1.999 V | 1 ㎷ | 100 ㏀ | 100 V |
BS![]() |
19.99 V | 10 ㎷ | 1 ㏁ | 200 V |
BS![]() |
199.9 V | 100 ㎷ | 10 ㏁ | 300 V |
BS![]() |
500 V | 1 V | 10 ㏁ | 600 V |
● 직류전류 (형명 : BS3) |
형명 | 측정범위 | 분해능 | 입력임피던스 | 최대허용입력전류 |
BS3-ND201 | 1.999 ㎃ | 1 ㎂ | 100 Ω | 50 ㎃ |
BS3-ND202 | 19.99 ㎃ | 10 ㎂ | 10 Ω | 150 ㎃ |
BS3-ND203 | 199.9 ㎃ | 100 ㎂ | 1 Ω | 300 ㎃ |
BS3-ND204 | 1.999 A | 1 ㎃ | 0.1 Ω | 3 A |
BS3-ND205 | 5.00 A | 10 ㎃ | 40 ㏁ | 5.1 A |
BS3-ND206 | 19.99 A | 10 ㎃ | 션트사용 (2차전압 50 ㎷) |
|
BS3-ND207 | 199.9 A | 100 ㎃ | ||
BS3-ND208 | 1999 A | 1 A |
● 직류전류 (형명 : BS6) |
형명 | 측정범위 | 분해능 | 입력임피던스 | 최대허용입력전압 |
BS6-ND201 | 199.9 ㎂ | 0.1 ㎂ | 100 Ω | 1 ㎃ |
BS6-ND202 | 1.999 ㎃ | 1 ㎂ | 10 Ω | 50 ㎃ |
BS6-ND203 | 19.99 ㎃ | 10 ㎂ | 1 Ω | 150 ㎃ |
BS6-ND204 | 199.9 ㎃ | 100 ㎂ | 0.1 Ω | 300 A |
BS6-ND205 | 5.00 A | 10 ㎃ | 40 ㏁ | 5.1 A |
BS6-ND206 | 19.99 A | 10 ㎃ | 션트사용 (2차전압 50 ㎷) |
|
BS6-ND207 | 199.9 A | 100 ㎃ | ||
BS6-ND208 | 1999 A | 1 A |
● 직류전류( 형명 : BS1) |
형명 | 측정범위 | 분해능 | 입력임피던스 | 최대허용입력전압 |
BS1-ND201 | 199.9 ㎂ | 0.1 ㎂ | 1 ㏀ | 50 ㎃ |
BS1-ND202 | 1.999 ㎃ | 1 ㎂ | 100 Ω | 150 ㎃ |
BS1-ND203 | 19.99 ㎃ | 10 ㎂ | 10 Ω | 300 ㎃ |
BS1-ND204 | 199.9 ㎃ | 100 ㎂ | 1 Ω | 3 A |
BS1-ND205 | 1.999 A | 1 ㎃ | 0.1 Ω | 3 A |
BS1-ND206 | 5.00 A | 10 ㎃ | 0.01 Ω | 5 A |
BS1-ND207 | 19.99A | 10 ㎃ | 션트사용 (2차전압 50㎷) |
|
BS1-ND208 | 199.9 A | 100 ㎃ | ||
BS1-ND209 | 1999 A | 1 A |
● 직류전압 입력계 ( 형명 : BS3, BS6, BS1) |
형명 | 입력 | 표시범위 | 입력임피던스 | 최대허용입력전압 |
BS![]() |
1 - 5 V d.c. | 50.0 | 500 ㏀ | 100 V |
BS![]() |
100.0 | 500 ㏀ | 100 V | |
BS![]() |
199.9 | 500 ㏀ | 100 V | |
입력측정범위 0 - 10 V d.c. (선택사양) |
● 직류전류 입력계 ( 형명 : BS3, BS6, BS1) |
형명 | 입력 | 표시범위 | 입력임피던스 | 최대허용입력전압 |
BS![]() |
4 - 20 ㎃ d.c. | 50.0 | 25 Ω | 150 ㎃ |
BS![]() |
100.0 | 50 Ω | 150 ㎃ | |
BS![]() |
199.9 | 100 Ω | 150 ㎃ |