상세설명
FEATURES
| APPLICABLE | Ash, Coal air piping, etc. |
|---|---|
| DESIGN STANDARD | ASME(ANSI) |
| DESIGN PRESSURE | Class 150 |
| DESIGN TEMPERATURE | -40℃ ~ 550℃ |
| OPERATION TYPE | Hand lever, Gear Box, Pneumatic, Hydraulic, Electric |
| END TYPE | Lug |
| Leakage - 40cc/inch/min, Uni-Direction |

MATERIALS(Part material can be changed upon customer's request)
| NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | Q'ty |
|---|---|---|---|
| 1 | body | A351-CF8M | 1 |
| 2 | Disc | A240-316 | 1 |
| 3 | Yoke | A351-CF8M | 1 |
| 4 | Stem | A276-304 | 1 |
| 5 | Metal seat | Stainless steel | 1 |
| 6 | Packing | Non asbestos | 1set |
| 7 | Packing gland | A351-CF8 | 1 |
| 8 | Gland bolt / Nut | A193-B8 / A194-8 | 1set |
| 9 | Yoke bolt / Nut | A193-B8 / A194-8 | 4 |
| 10 | Disc bolt / Nut | A193-B8 / A194-8 | 2 |
| 11 | Yoke sleeve | Brass | 1 |
| 12 | Thrust washer | Brass | 1 |
| 13 | Hand wheel | Ductile iron | 1 |
| 14 | Name plate | A240-304 | 1 |
| 15 | Lock washer | A240-304 | 1 |
| 16 | Wheel nut | Carbon steel | 1 |
| 17 | Bottom wedge | A351-CF8M | 1 |
| 18 | Rivet | Aluminium | 1 |
| 19 | Grease nipple | Assembly | 1 |
| 20 | Bearing housing | A351-CF8 | 1 |
| 21 | Thrust ball bearing | Assembly | 1 |
| 22 | Bearing gland | A276-304 | 1 |
| 23 | Bearing housing bolt/nut | A193-B8 / A194-8 | 1set |
| 24 | Soft seat | Rubber | 1 |
| 25 | O-ring | Rubber | 1 |
| 26 | Metal seat bolt | Rubber / Graphite | 1 |
Dimension table
| SIZE | L | STANDARD | MAKER STANDARD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS 10K | ASME CLASS 150 | |||||||||
| inch | mm | ØC | n-M | Øg | ØC | n-M | Øg | H | ØW | |
| 3 | 80 | 51 | 150 | 8-M16 | 130 | 152.5 | 4-⅝" | 127 | 430 | 180 |
| 4 | 100 | 51 | 175 | 8-M16 | 155 | 190.5 | 8-⅝" | 157 | 521 | 250 |
| 6 | 150 | 57 | 240 | 8-M20 | 215 | 241.5 | 8-¾" | 216 | 658 | 250 |
| 8 | 200 | 70 | 290 | 12-M20 | 265 | 298.5 | 8-¾" | 270 | 798 | 300 |
| 10 | 250 | 70 | 355 | 12-M22 | 325 | 362 | 12-⅞" | 324 | 989 | 350 |
| 12 | 300 | 76 | 400 | 16-M22 | 370 | 432 | 12-⅞" | 381 | 1147 | 400 |
| 14 | 350 | 76 | 445 | 16-M22 | 415 | 476 | 12-1" | 413 | 1280 | 400 |
| 16 | 400 | 89 | 510 | 16-M24 | 475 | 539.5 | 16-1" | 470 | 1478 | 500 |
| 18 | 450 | 89 | 565 | 20-M24 | 530 | 578 | 16-1⅛" | 533 | 1523 | 500 |
| 20 | 500 | 114 | 620 | 20-M24 | 585 | 635 | 20-1⅛" | 584 | 1811 | 550 |
| 24 | 600 | 114 | 730 | 24-M30 | 690 | 749.5 | 20-1¼" | 692 | 2102 | 550 |
| 30 | 750 | 121 | 900 | 24-M30 | 855 | 914.5 | 28-1¼" | 857 | 2656 | 600 |









