상세설명
형식 | 분쇄능력 (kg/hr) |
홉바구경 m/m(inch) |
기계크기 (m/m) |
---|---|---|---|
DHP-63 | 600~800 | 630x350 | 1250x1400x2300 |
DHS-63 | 600~900 | 630x350 | 1250x1400x2300 |
DHG-63 | 600~800 | 630x350 | 1250x1400x2300 |
DHP-54 | 400~600 | 540x350 | 1100x1200x1910 |
DHS-54 | 400~700 | 540x350 | 1100x1200x1910 |
DHG-54 | 400~600 | 540x350 | 1100x1200x1910 |
중량 (k/g) |
모터마력 KW(HP) |
회전날수 (EA) |
고정날수 (EA) |
회전수 |
---|---|---|---|---|
1860 | 22.5(30) | 33 | 4 | 540 |
1860 | 22.5(30) | 33 | 4 | |
1860 | 22.5(30) | 33 | 4 | |
1480 | 18.7(25) | 25 | 4 | |
1480 | 18.7(25) | 25 | 4 | |
1480 | 18.7(25) | 25 | 4 |
형식 | 분쇄능력 (kg/hr) |
홉바구경 m/m(inch) |
기계크기 (m/m) |
---|---|---|---|
DHP-48 | 400~500 | 480x300 | 920x1150x1740 |
DHS-48 | 400~550 | 480x300 | 920x1150x1740 |
DHG-48 | 400~500 | 480x300 | 920x1150x1740 |
DHP-42 | 300~400 | 420x245 | 660x1020x1435 |
DHS-42 | 300~500 | 420x245 | 660x1020x1435 |
DHG-42 | 300~400 | 420x245 | 660x1020x1435 |
중량 (k/g) |
모터마력 KW(HP) |
회전날수 (EA) |
고정날수 (EA) |
회전수 |
---|---|---|---|---|
1100 | 15(20) | 27 | 4 |
550 |
1100 | 15(20) | 9 | 4 | |
1100 | 15(20) | 27 | 4 | |
710 | 11.2(15) | 21 | 2 | |
710 | 11.2(15) | 9 | 2 | |
710 | 11.2(15) | 21 |
2
|