상세설명
상세정보
프로텍터(ARMORING)
PE 및 PA6을 사용하며 내후성, 내마찰성, 자외선에 대한 내성이 강하며 인장강도 및 기름용제에 대한 내성이 우수함.
제품사양
프로텍터(ARMORING)
MODEL | ID/DO | 두께(mm) | 표준 color(BLACK) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Y | Or | G | R | |||
Ø6 | 6.0/8.0 | 1.0 | O | O | O | O | O |
Ø10 | 10.0/12.0 | 1.0 | O | O | O | O | O |
Ø12 | 12.0/14.0 | 1.0 | O | O | O | O | O |
Ø13 | 11.0/13.0 | 1.0 | O | O | O | O | O |
Ø20 | 20.0/22.0 | 1.0 | O | O | O | O | O |
Ø22 | 15.0/17.0 | 1.0 | O | O | O | O | O |
Ø24 | 18.0/20.5 | 1.2 | O | O | O | O |
O
|