상세설명
| Operational Speed range | 60,000 rpm |
|---|---|
| Max. power | 1.8 kW |
| Motor torque | 0.3 N·m |
| Housing diameter | 80 mm |
| Collet system | Taper type |
| Contents | AS060-082W06MB1.8-FM | ||
|---|---|---|---|
| RASS 5006-RBL06 | |||
| Input air condition | Pressure | kgf/cm2 | 5.5~6.5 |
| Temperature | °C | 20 | |
| Filter | ㎛ | 0.5~0.1 | |
| Air consumption | l/min | 60 ~ 70 | |
| Cooling | Cooling type | Water or oil | |
| Pressure | kgf/cm2 | 3 | |
| Cooling flow rate | l/min | 2 | |
| Temperature | °C | 17~19 | |
| Motor type | Phase | 3 | |
| Pole | 4 | ||
| Type | BLDC(Hall sensor) | ||
| V at Hz | 220V at 2,000Hz | ||
| Operational speed range | rpm | 10,000~60,000 | |
| Max. power | kW | 1.8 at 60,000rpm | |
| Motor torque | N∙m | 0.30 (15,000~60,000rpm) | |
| Taper runout | ㎛ | 1 | |
| Weight | kgf | 10.5 | |
| Housing diameter | mm | 80 | |
| Shaft taper | ° | 2.86 |
|









