상세설명
플라스틱 가공품으로 가볍고 저하중에 사용
클린 환경 사용에 적합
볼, 바디, 캡 등 모든 구성품은 사용 용도에 따라 다양한 재료로 생산 가능
표준품 재료 구성
| 바디 Body | 캡 Cap | 메인볼 Main Ball | 서브볼 Sub Ball |
|---|---|---|---|
| POM | POM | POM | SUS304 |
제품 사양
| 품명 | 볼규격 | h | T | E | H | ØD | Ød | 제품중량 | 정지하중 | 사용하중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI-07 | 5/16" | 2.9 | 1 | 6.9 | 10.8 | 15 | 13 | 0.002kg | 0.5kg | 0.3kg |
| BPI-08 | 11/32" | 2.8 | 1 | 8 | 11.8 | 15 | 13 | 0.018kg | 0.7kg | 0.4kg |
| BPI-09 | 3/8" | 3.7 | 1 | 9 | 13.7 | 23 | 18 | 0.004kg | 1kg | 0.5kg |
| BPI-12 | 1/2" | 5 | 3.5 | 9 | 17.5 | 27 | 22 | 0.008kg | 1kg | 0.5kg |
| BPI-16 | 5/8" | 6.5 | 3 | 11.5 | 21 | 30 | 24 | 0.012kg | 2kg | 1kg |
| BPI-19 | 3/4" | 7.8 | 2 | 16.5 | 26.3 | 39 | 30 | 0.02kg | 3kg | 1.5kg |
도표에 없는 제품도 제작이 가능하며 다양한 재질과 형태로도 설계 및 생산이 가능합니다.










