상세설명
- 고풍압을 요하는 장소에 적합한 기종으로 강력한 흡입력과 토출되는
풍압이 크다. - 견고한 구조로 취급 및 설치가 용이.
- 중간 차단팬을 채택한 고온형(흡입온도 150℃ 까지 사용가능).
- 공장, 상가, 빌딩등의 일반환기, 냉.난방 소풍, 공기조화, 급.배기용으로
사용. - 농축산용(돈사, 계사)비닐하우스, 축사 등의 환기 및 급기.
| 모델 Model |
전원 Source (V, Hz) |
날개크기 Impeller Size (mm) |
전류 Current (A) |
극수 Pole (P) |
입력 Input (W) |
최대풍량 Air Volume (㎥/h) |
최대정압 Air Pressure |
회전수 Rated Speed (rpm) |
중량 Weight (Kg) |
다운로드 | |
| (mmAq) | (Pa) | ||||||||||
| TB-4S | 220V ~, 60 | Ø150 | 1.0 | 2 | 200 | 426 | 75 | 735 | 3,400 | 7.2 | |
| 220V ~, 50 | 0.8 | 160 | 360 | 50 | 490 | 2,900 | |||||
| TB-4ST | 220-380V 3~, 60 | Ø150 | 0.7-0.4 | 2 | 190 | 426 | 75 | 735 | 3,400 | 6.9 | |
| 220-380V 3 ~, 50 | 0.8-0.4 | 166 | 360 | 50 | 490 | 2,900 | |||||
| TB-2S | 220V ~, 60 | Ø185 | 2.3 | 2 | 504 | 1,050 | 120 | 1,176 | 3,400 | 12.5 | |
| 220V ~, 50 | 1.5 | 320 | 900 | 90 | 882 | 2,920 | |||||
| TB-2ST | 220-380V 3~, 60 | Ø185 | 1.4-0.8 | 2 | 440 | 1,050 | 120 | 1,176 | 3,350 | 12.0 | |
| 220-380V 3 ~, 50 | 1.1-0.6 | 290 | 900 | 90 | 882 | 2,920 | |||||










