상세설명
| BOLT TYPE | NUT TYPE | ||
| M3 × 5 × 5 | M3 ×17 × 5 | M3 ×5 | M3 ×17 |
| M3 × 6 × 5 | M3 ×20 × 5 | M3 ×6 | M3 ×20 |
| M3 × 7 × 5 | M3 ×25 × 5 | M3 ×7 | M3 ×25 |
| M3 × 8 × 5 | M3 ×30 × 5 | M3 ×8 | M3 ×30 |
| M3 × 9 × 5 | M3 ×35 × 5 | M3 ×9 | M3 ×35 |
| M3 × 10 × 5 | M3 ×40 × 5 | M3 ×10 | M3 ×40 |
| M3 × 11 × 5 | M3 ×45 × 5 | M3 ×11 | M3 ×45 |
| M3 × 12 × 5 | M3 ×50 × 5 | M3 ×12 | M3 ×50 |
| M3 × 13 × 5 | NO.4 × 5 × 7 | M3 ×13 | |
| M3 × 15 × 5 | M3 ×15 | ||










