상세설명
서울반도체 LED
| Part. No | Color | Size[mm] | Power[W] | Vf[V] | Flux[cd] | If[mA] | λd[nm] | 2θ½[˚] |
| NB104 | BLUE | 1.6x0.8x0.4 | - | 3 | 45 | 5 | 470 | 140 |
| NB104-Z | BLUE | 1.6x0.8x0.4 | - | 3 | 30 | 5 | 470 | 140 |
| UR101 | RED | 1.6x0.8x0.8 | - | 1.9 | 85 | 20 | 660 | 156 |
| TG104 | GREEN | 1.6x0.8x0.4 | - | 3.2 | 240 | 20 | 525 | 140 |
| FB102 | AMBER | 1.6x0.8x0.6 | - | 2.1 | 100 | 20 | 590 | 140 |










