상세설명
| 라텍스 일반(GT) 고무관 | 라텍스 진공(ST) 고무관 | ||
|---|---|---|---|
| 내경 ∗ 외경 | 길이(M) | 내경 ∗ 외경 | 길이(M) |
| 2 ∗ 4 | 33 | 3 ∗ 8 | 20 |
| 2.5 ∗ 5.5 | 33 | 4 ∗ 9 | 22 |
| 3 ∗ 5 | 33 | 5 ∗ 11 | 15 |
| 4 ∗ 6 | 33 | 6 ∗ 12 | 13 |
| 5 ∗ 8 | 33 | 7 ∗ 14 | 9 |
| 6 ∗ 9 | 29 | 8 ∗ 16 | 8.5 |
| 7 ∗ 10 | 29 | 9 ∗ 18 | 5.5 |
| 8 ∗ 12 | 18 | 10 ∗ 20 | 4.5 |
| 10 ∗ 14 | 15 | 20 ∗ 30 | 10 |
| 12 ∗ 18 | 7.5 | ||
| 15 ∗ 22 | 5 | ||










