상세설명
적 용
- 레미콘 공장의 자갈 모래이송
- 석산 공사장의 모래 채취
- 항만, 하천공사의 준설작업
용 도
- 모래자갈용
제품사양
| 구경(mm) | 형식(model) | 출력(kw) | 전양정(m) | 토출량 (㎥/min) |
회전속도(rpm) | 중량(weight) |
| 100 | SJGPT-4-150 | 15 | 15 | 2 | 1200 | 380 |
| SJGPT-4-220 | 22 | 15 | 2.5 | 1200 | 400 | |
| 150 | SJGPT-6-220 | 22 | 15 | 3.2 | 1200 | 480 |
| SJGPT-6-300 | 30 | 18 | 3.2 | 1200 | 510 | |
| SJGPT-6-370 | 37 | 20 | 3.2 | 1200 | 600 | |
| SJGPT-6-450 | 45 | 15 | 5 | 1200 | 630 | |
| 200 | SJGPT-8-550 | 55 | 15 | 6 | 1200 | 720 |
| SJGPT-8-750 | 75 | 20 | 8 | 900 | 750 | |
| 250 | SJGPT-10-750 | 75 | 25 | 8 | 900 | 880 |










