상세설명
용도
- 오폐수용
특성
- 축사, 돈사의 분뇨처리장의 고형물 이송
- 고형물이 포함된 오수오물이송
- 과일 및 어패류 이송
- 펄프, 피혁 등의 고농도 슬러지 이송
표준사양
|
구경 (mm) |
형식 (Model) |
출력 Output(kw) |
전양정 Head(m) |
토출량 (m3/min) |
회전수 R.P.M |
| 80 | TSW-3-15 | 1.5 | 6 | 0.45 | 1800 |
| TSW-3-22 | 2.2 | 8 | 0.6 | 1800 | |
| TSW-3-37 | 3.7 | 10 | 0.8 | 1800 | |
| 100 | TSW-4-55 | 5.5 | 12 | 1.0 | 1800 |
| TSW-4-75 | 7.5 | 13 | 1.5 | 1800 | |
| 150 | TSW-6-110 | 11.0 | 15 | 2.0 | 1800 |
| TSW-4-150 | 15.0 | 17 | 2.5 | 1800 |










