상세설명
| Part. No | Color | Size[mm] | Power[W] | Vf[V] | Flux[lm] | If[mA] | λd[nm] | 2θ½[˚] |
| SZR15A0B | RED | 3.5x3.5x1.9 | 0.79 | 2.25 | 90 | 350 | 625 | 125 |
| SZG05A0D | GREEN | 3.5x3.5x2.3 | 1.02 | 2.9 | 120 | 350 | 525 | 125 |
| SZC05A0B | CYAN | 3.5x3.5x1.9 | 1.02 | 2.9 | 95 | 350 | 505 | 125 |
| SZB05A0B | BLUE | 3.5x3.5x1.9 | 1.03 | 2.95 | 95 | 350 | 450 | 125 |
| SZ5-M4-B1-00 | BLUE | 3.5x3.5x2.0 | 1.15 | 3.3 | 100 | 350 | 470 | 120 |










