상세설명
|
Size[mm] | Color | Power[mW] | λd[nm] | If[Ma/A] | |
| CUN6GF1A | 3.5x3.5x1.1 | UVA | 1400mW | 365 | 1A | |
| CUN8GF1A | 3.5x3.5x1.1 | UVA | 1600mW | 385 | 1A | |
| CUN9GF1A | 3.5x3.5x1.1 | UVA | 1650mW | 395 | 1A | |
| CUN0GF1A | 3.5x3.5x1.1 | UVA | 1600mW | 405 | 1A | |
| CUN6GB1A | 3.5x3.5x2.5 | UVA | 1400mW | 365 | 1A | |
| CUN8GB1A | 3.5x3.5x2.5 | UVA | 1600mW | 385 | 1A | |
| CUN9GB1A | 3.5x3.5x2.5 | UVA | 1650mW | 395 | 1A | |
| CUN0GB1A | 3.5x3.5x2.5 | UVA | 1600mW | 405 | 1A |










