상세설명
|
Size[mm] | Color | Power[mW] | λd[nm] | If[Ma/A] | |
| CUN6UB1A | 3.7x3.7x2.87 | UVA | 900mW | 365 | 700mA | |
| CUN8UB1A | 3.7x3.7x2.87 | UVA | 1100mW | 385 | 700mA | |
| CUN9UB1A | 3.7x3.7x2.87 | UVA | 1100mW | 395 | 700mA | |
| CUN6UC1A | 3.7x3.7x3.43 | UVA | 900mW | 365 | 700mA | |
| CUN8UC1A | 3.7x3.7x3.43 | UVA | 1100mW | 385 | 700mA | |
| CUN9UC1A | 3.7x3.7x3.43 | UVA | 1100mW | 395 | 700mA |










