상세설명
| art. No | Color | Size[mm] | Power[W] | Vf[V] | TYP Flux[lm] | CCT | CRI | If[mA] |
| SZ8-Y11-W0-C7-A | WHITE | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 3 | 60~77 | 2600~7000 | Min.70 | 150 |
| SZ8-Y11-W0-C7-C | WHITE | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 9 | 116~160 | 2600~7000 | Min.70 | 115 |
| SZ8-Y11-W0-C8-A | WHITE | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 3 | 52~68 | 2600~7000 | Min.80 | 150 |
| SZ8-Y11-W0-C8-C | WHITE | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 9 | 109~142 | 2600~7000 | Min.80 | 115 |
| SZ8-Y11-W0-C9-A | WHITE | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 3 | 43~60 | 2600~7000 | Min.90 | 150 |
| SZ8-Y11-W0-C9-C | WHITE | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 9 | 89~125 | 2600~7000 | Min.90 | 115 |










