상세설명
| Part. No | Color | Size[mm] | Power[W] | Vf[V] | Flux[lm] | CCT | CRI | If[mA] |
| STW0L8PA | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 5.8-6.4 | 500-750 | 2200-6500 | 70 | 800 |
| STW8L8PA | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 5.8-6.4 | 500-750 | 2700-6500 | 80 | 800 |
| ST75LAPA | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | ||||||
| STW0L8PA-G5 | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 6 | 659 | 70 | 640 | |
| STW0L8PA-G7 | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 6 | 683 | 70 | 640 | |
| STW0L8PA-G9 | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 6 | 702 | 70 | 640 | |
| STW0L8SA-G9 | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 24 | 690 | 70 | 160 | |
| STW8L8PA-G5 | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 6 | 615 | 80 | 640 | |
| STW8L8PA-G7 | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 6 | 640 | 80 | 640 | |
| STW8L8PA-G9 | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 6 | 660 | 80 | 640 | |
| STW8L8SA-G9 | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 24 | 650 | 80 | 160 | |
| STW9L8PA-G5 | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 6 | 510 | 90 | 640 | |
| STW9L8PA-G7 | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 6 | 530 | 90 | 640 | |
| STW9L8PA-G9 | WHITE | 5.0x5.0x0.7 | 5 | 6 | 550 | 90 | 640 |










