상세설명
| Part. No | Color | Size[mm] | Power[W] | Vf[V] | Flux[lm] | CCT | CRI | If[mA] |
| STW8C12C-E0 | WHITE | 3.0X3.0X0.6 | 0.18 | 2.7 | 39.5 | 2700~6500 | 80 | 65 |
| STW8C12E-E0 | WHITE | 3.0X3.0X0.6 | 0.18 | 2.7 | 40.8 | 2700~6500 | 80 | 65 |
| ST75C12E-E0 | WHITE | 3.0X3.0X0.6 | 0.18 | 2.68 | 42.1 | 2700~6500 | 75 | 65 |
| STW9C2PB-S | WHITE | 3.0X3.0X0.6 | 0.2 | 3.02 | 24 | 2700~6500 | 97 | 65 |
| STW9C2SB-S | WHITE | 3.0X3.0X0.6 | 0.93 | 6.28 | 100 | 2700~6500 | 97 | 150 |
| STWSC12S-E1H10000 | WHITE | 3.0X3.0X0.6 | 1 | 3.23 | 108.3 | 2700~6500 | 97 | 300 |
| STWSC12S-E2H10000 | WHITE | 3.0X3.0X0.6 | 0.2 | 2.96 | 26.5 | 2700~6500 | 97 | 65 |









