상세설명
| Part. No | Color | Size[mm] | Power[W] | Vf[V] | Flux[lm] | CCT | CRI | If[mA] |
| SZ5-M3-W0-00 | WHITE | 3.5x3.5x2.3 | 2 | 2.85 | 313 | Min.70 | 700 | |
| SZ5-M3-W0-C8-E1 | WHITE | 3.5x3.5x2.3 | 2 | 2.85 | 299 | Min.80 | 700 | |
| SZ5-M3-WX-C7-E1 | WHITE | 3.5x3.5x2.3 | 1.97 | 2.81 | 355 | Min.70 | 700 | |
| SZ5-M3-WX-C8-E1 | WHITE | 3.5x3.5x2.3 | 1.97 | 2.81 | 325 | Min.80 | 700 | |
| SZ5-M4-W0-C7-E1 | WHITE | 3.5x3.5x2.3 | 1.98 | 2.83 | 368 | Min.70 | 700 | |
| SZ5-M4-W0-75 | WHITE | 3.5x3.5x2.3 | 1.98 | 2.83 | 368 | Min.75 | 700 | |
| SZ5-M4-W0-C8-E1 | WHITE | 3.5x3.5x2.3 | 1.98 | 2.83 | 340 | Min.80 | 700 | |
| SZ5-M4-Wx-Cx-Ex | WHITE | 3.5x3.5x2.3 | 1.96 | 2.8 | 374, 382 | Min.70,80,90 | 700 | |
| SZ5-M5-WX-C7 | WHITE | 3.5x3.5x2.3 | 2.97 | 2.83 | 540 | Min.70 | 1050 | |
| SZ5-M5-WX-C8 | WHITE | 3.5x3.5x2.3 | 2.97 | 2.83 | 482 | Min.80 | 1050 |









