상세설명
| Part. No | Color | Size[mm] | Power[W] | Vf[V] | Flux[lm] | CCT | If[mA] | 2θ½[˚] | CRI |
| STW8A12D-H1 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 0.5 | 2.8-3.1 | 29-33 | 2700~6500 | 60 | 120 | 80-90 |
| STW8A2PD-H1 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 2.7-2.9 | 32-37 | 2700~6500 | 65 | 120 | 80-90 | |
| STW8A2PD-H2 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 2.7-2.9 | 33-38 | 2700~6500 | 65 | 120 | 80-90 | |
| STW8A2PD-H4 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 1 | 2.7-2.9 | 35-40 | 2700~6500 | 65 | 120 | 80-90 |
| STW8A2PD-H6 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 2.7-2.9 | 36-41 | 2700~6500 | 65 | 120 | 80-90 | |
| STW8A2SD-H2 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 1.08 | 6-6.6 | 115-145 | 2700~6500 | 150 | 120 | 80-90 |
| STW8A2SD-H4 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 1.08 | 5.8-6.4 | 135-160 | 2700~6500 | 150 | 120 | 80-90 |
| STW8A32E-H0 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 8.7-9.6 | 120-140 | 2700~6500 | 100 | 120 | 80-90 | |
| STW8A32E-H1 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 1.08 | 8.7-9.6 | 130-150 | 2700~6500 | 100 | 120 | 80-90 |
| STW8A32E-H2-R1 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 8.7-9.6 | 125-150 | 2700~6500 | 100 | 120 | 80-90 | |
| STW8A12D-S1 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 0.2 | 2.95 | 31.5 | 2700~12000 | 65 | 120 | 80-90 |
| STW8A2PD-B1 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 0.5 | 2.77 | 34.1 | 2700~6500 | 65 | 120 | 80-90 |
| STW8A2PD-B2 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 0.5 | 2.77 | 35.9 | 2700~6500 | 65 | 120 | 80-90 |
| STW8A2PD-B3 | WHITE | 3.5x2.8x0.7 | 0.5 | 2.71 | 36.6 | 2700~6500 | 65 | 120 | 80-90 |









