상세설명
| 2012 | SL-C0805R-20A | RED | 615-630 | 40 | 1.8-2.4 |
| SL-C0805O-5A | AMBER | 600-609 | 35 | 1.8-2.4 | |
| SL-C0805Y-5A | YELLOW | 582-592 | 23 | 1.8-2.2 | |
| SL-C0805YG-5A | Y/G | 568-574 | 14 | 1.8-2.2 | |
| SL-C0805G-5A | P/G | 521-533 | 285 | 2.7-3.1 | |
| SL-C0805B-5A | BLUE | 461-473 | 45 | 2.8-3.6 | |
| SL-C0805BW-5A | WHITE | 9000K | 230 | 2.8-3.2 | |
| SL-C0805IR-850 | IR | 850 | 1.2mW/sr | 1.2 |










