상세설명
| Size | Part No | Color | λd(nm/xy) | IV(mcd) | VF (v) |
| 1005 | SL-C0402R-5A | RED | 615-630 | 40 | 1.8-2.4 |
| SL-C0402O-5A | AMBER | 600-606 | 35 | 1.8-2.4 | |
| SL-C0402Y-5A | YELLOW | 582-592 | 23 | 1.8-2.2 | |
| SL-C0402YG-5A | Y/G | 568-574 | 11.5 | 1.8-2.2 | |
| SL-C0402G-5A | GREEN | 521-533 | 300 | 2.6-3.0 | |
| SL-C0402B-5A | BLUE | 461-473 | 30 | 2.7-3.1 | |
| SL-C0402BW-5A | WHITE | 9000K | 230 | 2.7-3.2 |










