상세설명
| Size | Part No | Color | λd(nm/xy) | IV(mcd) | VF (v) |
| 5Ø 고휘도 LED | SL-RUR50-TZ | RED | 620-625 | 4000-6000 | 1.8-2.4 |
| SL-RUY50-TZ | YELLOW | 585-595 | 7000-10000 | 1.8-2.4 | |
| SL-RUG50-TZ | GREEN | 520-530 | 20000-35000 | 2.8-3.4 | |
| SL-RUB50-TZ | BLUE | 460-470 | 4000-7000 | 2.8-3.4 | |
| SL-RUW50-TZ | WHITE | 10000-30000K | 25000-40000 | 2.7-3.2 | |
| SL-RDURGB50A-TC | RGB/4PIN | R: 615-625 | R:500-2200 | R:1.8-2.4 | |
| G: 510-525 | G:1800-7500 | G:2.8-3.6 | |||
| B: 460-475 | B:1500-2200 | B:2.8-3.6 |










