상세설명
| Size | Part No | Color | λd(nm/xy) | IV(mcd) | VF (v) |
| 3Ø 고휘도 LED | SL-RUR30-TZ | RED | 620-630 | 1000-2000 | 1.8-2.4 |
| SL-RUY30-TZ | YELLOW | 585-595 | 5000-9000 | 1.8-2.4 | |
| SL-RUG30-TZ | GREEN | 520-530 | 10000-20000 | 2.8-3.4 | |
| SL-RUB30-TZ | BLUE | 460-470 | 3000-5000 | 2.8-3.4 | |
| SL-RUW30-TZ | WHITE | 15000-40000K | 15000-25000 | 2.7-3.2 |










