상세설명
|
- BEAD제거, 절단, 정형작업에 최적 |
| 형식 | DM-800 | DM-1000 | DM-1500 | DM-2000 | |
| 정격전류 | A | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 정격입력전압 | V | 3ø220V/380V/440V | |||
| 정격입력 | KVA | 75 | 80 | 120 | 160 |
| 출력전압 | V | 42 | 45 | 50 | 60 |
| 무부하전압 | V | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 사용률 | % | 60 | 60 | 80 | 80 |
| 주파수 | ㎐ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 외형치수 (W × D × H) | mm | 565X885X1050 | 565X885X1050 | 800X1050X1400 | 800X1050X1400 |









