상세설명
| 형식 | MIG200 휴대용 | MIG250 판금용 |
| 입력전원 | 220V+/-15%, 단상 ,50/60Hz | 220V+/-15%, 단상 ,50/60Hz |
| 입력전류(A) | 41 | 52 |
| 입력전력(kVA) | 9.4 | 12 |
| 출력전류(A) | 10~200 | 30~250 |
| 송급속도 (m/min) | 15~1.6 | 1.5~16 |
| 와이어 구경(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0 | 0.6/0.8/0.9/1.0 |
| 무부하전압(V) | 53 | 52 |
| 사용율(%)@40℃ | 35 | 35 |
| 효율(%) | 85 | 85 |
| 역율(cos) | 0.7 | 0.9 |
| 보호등급 | IP21S | IP21S |
| 절연등급 | F | F |
| 크기(mm) | 480 X 185 X 370 | 900x450x755 |
| 무게(kg) | 12.5 | 47 |
| 형식 | 350 DX | 500 DX | 600 DX | |
| 정격용량 | A | 350 | 500 | 600 |
| 정격입력전압 | V | 3Ø220/380(220/440)겸용 | ||
| 주파수 | ㎐ | 50/60 | ||
| 정격입력 | KVA | 16 | 26.5 | 32 (27kw) |
| 정격사용율 | 60 | |||
| 출력전류범위 | A | 50~350 | 50~500 | 50~600 |
| 정격출력전압 | V | 16~36 | 16~42 | 16~45 |
| 외형치수 (W×D×H) | mm | 315×475×480 | 355×550×580 | 410×610×685 |
| 중량 | ㎏ | 35 | 56 | 65 |









