상세설명
echnical Date
| 재질(Material) | Steel (SCM435) or SUS |
|---|---|
| 표면처리(Surface Processing) | Ni 니켈도금 |
| 용도 (Application) | Profile 조립 및 Braket 조립시 사용 |
렌지볼트 공통규격
| MODEL | Dia | Lngth |
|---|---|---|
| 둥근머리렌치 볼트 사라렌치 볼트 육각렌치 볼트 무두렌치 볼트 |
M3 | 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 16 , 20 , 25 , 30 |
| M4 | 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 | |
| M5 | 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 | |
| M6 | 8 , 10 , 12 , 15 , 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 80 , 90 , 100 | |
| M8 | 10 , 12 , 15 , 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 80 , 90 , 100 | |
| M10 | 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 80 , 90 , 100 | |
| M12 | 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 80 , 90 , 100 | |
| M16 | 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 80 , 90 , 100 |









