상세설명
                | SPEC | MODEL | DS-60-450 | 
| MATERIAL | STRIP (MAX.mm) | 100w x 3t | 
| WIRE (MAX.mm) | Ø 10 | |
| FEEDER | FEEDING LENGTH (MAX.mm) | 450 | 
| FEEDING ACCURACY (mm) | 0.01 | |
| PRESS | SAMPING FORCE(TON) | 50 - 60 | 
| STROKE (mm) | 25 | |
| STROKE ADJUSTED (mm) | 30 | |
| TABLE DIMENSION (mm) | 900L x 350w | |
| BENDING | BENDING FORCE (TONS / SET) | 5 | 
| STROKE (MAX.mm) | 85 | |
| SLIDE (MAX.SET) | 11 | |
| BODY | POWER SUPPLY 50 / 60Hz | 220 x 3ph | 
| MOTOR POWER (KW.P) | 15 | |
| DIMENSION (mm) | 1300w 4100L 2400H | 
※ 본 사양은 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

 
                                            







