상세설명
풍량(CMM) | 정압(mmAq) | 출력(Kw) | 사이즈 | 중량(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A가로길이 | B세로길이 | C높이 | D전체가로 | E전체세로 | F전체높이 | G흡입구(Ø) | H배출구(Ø) | |||||
LC-50 | 7 | 210 | 0.55 | 450 | 500 | 705 | 512.5 | 522 | 773 | 100 | 100 | 60 |
LC-100 | 12 | 230 | 0.75 | 670 | 670 | 885 | 740 | 692 | 1013 | 150 | 200 | 105 |
LC-200 | 30 | 230 | 1.5 | 670 | 670 | 1170 | 740 | 692 | 1298 | 200 | 200 | 180 |
*전원 : 220V 1P, 220V/380V 3P, 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option)
전원 및 필터 사양
TYPE | 1st PRE FILTER | 2nd FILTER | 3rd CARBON FILTER |
---|---|---|---|
LC-50 | 400 X 500 X 20 | 400 X 500 X 50H(Square cartridge) | 400 X 500 X 50H X 2 |
LC-100 | 610 X 610 X 20 | 610 X 610 X 75HEPA(HEPA) | 610 X 610 X 50H X 2 |
LC-200 | 610 X 610 X 20 | 610 X 610 X 150HEPA(HEPA) | 610 X 610 X 50H X 4 |
※ 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
특징
- Compact Size• 최적설계에 의한 COMPACT SIZE로 좁은 공간에 설치가 가능합니다.
- 필터 교체 용이• 필터 교체가 용이한 SLDE 방식을 채택하였습니다.
- 효율성• 부직포와 입상 활성탄의 조합으로 수명이 길고 효율이 높습니다.
- 3중 필터의 완벽한 집진성• 3중 필터구조로 미세먼지까지 완전 포집하여 카본 필터의 수명을 획기적으로 연장하였습니다.
- 편리한 전자 판넬• 소프트 터치식 전자판넬 장착으로 방진, 방수 성능이 뛰어납니다.