상세설명
TYPE | 풍량(CMM) | 정압(mmAq) | 출력(Kw) | 사이즈 | 중량(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A가로길이 | B세로길이 | C높이 | D전체가로 | E전체세로 | F전체높이 | G흡입구(Ø) | H배출구(Ø) | |||||
OMC-100 | 12 | 230 | 0.75 | 670 | 710 | 1130 | 740 | 732 | 1333 | 150 | 150 | 120 |
OMC-100N | 12 | 230 | 0.75 | 670 | 692 | 1150 | 910 | 692 | 1343 | 150 | 200 | 120 |
OMC-200 | 30 | 230 | 1.5 | 670 | 670 | 1515 | 750 | 772 | 1838 | 200 | 200 | 165 |
OMC-200N | 30 | 230 | 1.5 | 670 | 670 | 1665 | 960 | 692 | 1858 | 200 | 250 | 165 |
OMC-300 | 40 | 230 | 2.2 | 820 | 840 | 1680 | 900 | 842 | 1883 | 250 | 300 | 280 |
OMC-300N | 40 | 230 | 2.2 | 820 | 792 | 1695 | 1154 | 792 | 1888 | 250 | 300 | 280 |
OMC-500 | 65 | 230 | 3.7 | 820 | 820 | 1860 | 900 | 842 | 2158 | 250 | 300 | 305 |
OMC-500N | 65 | 230 | 3.7 | 820 | 792 | 1865 | 1160 | 792 | 2058 | 250 | 300 | 305 |
OMC-750 | 80 | 250 | 5.5 | 1344 | 900 | 2110 | 1424 | 922 | 2323 | 300 | 350 | 680 |
OMC-750N | 80 | 250 | 5.5 | 950 | 822 | 1945 | 1340 | 822 | 2238 | 300 | 350 | 355 |
OMC-1000 | 100 | 250 | 3.7 X 2SET | 1650 | 950 | 2050 | 1730 | 972 | 2303 | 350 | 400 | 585 |
OMC-1000N | 100 | 250 | 3.7 X 2SET | 1500 | 946 | 1885 | 1945 | 946 | 2178 | 350 | 400 | 585 |
OMC-1500 | 150 | 250 | 5.5 X 2SET | 1650 | 1000 | 2150 | 1730 | 972 | 2363 | 400 | 450 | 760 |
OMC-1500N | 150 | 250 | 5.5 X 2SET | 1500 | 1026 | 2080 | 1995 | 1026 | 2273 | 400 | 450 | 785 |
*전원 : OMC-100 ~ 200N(220V 1P, 220V/380V 3P 60Hz)
OMC-300 ~ 1500N(220V/380V 3P 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option))
전원 및 필터 사양
TYPE | 1차 PRE Filter(N기종 DEMISTER Filter) | 2차 VEEBAG Filter | 3차 H.E.P.A Filter(N기종 MEDIEUM Filter) |
---|---|---|---|
OMC-100 | 610X610X50 | 610X610X300X10P | 610X610X75 |
OMC-100 | 610X610X20 | 610X610X300X10P | 610X610X75 |
OMC-200 | 610X610X50 | 610X610X560X10P | 610X610X150 |
OMC-200N | 610X610X20 | 610X610X560X10P | 610X610X150 |
OMC-300 | 610X760X50 | 610X760X560X12P | 610X760X150 |
OMC-300N | 610X760X20 | 610X760X560X12P | 610X760X150 |
OMC-500 | 610X760X50 | 610X760X560X12P | 610X760X292 |
OMC-500N | 610X760X20 | 610X760X560X12P | 610X760X292 |
OMC-750 | 610X760X50X2 | 610X760X560X10PX2 | 610X610X292X2 |
OMC-750N | 610X760X20 | 610X760X560X15P | 610X760X292(SC) |
OMC-1000 | 610X760X50X2 | 610X760X560X12PX2 | 610X760X292X2 |
OMC-100N | 610X760X20X2 | 610X760X560X12PX2 | 610X760X292X2 |
OMC-1500 | 610X760X50X2 | 610X760X560X15PX2 | 610X760X292X2(SC) |
OMC-1500N | 610X760X20X2 | 610X760X560X15PX2 | 610X760X292X2(SC) |
※ 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
특징
- 3중 필터 구조• 3중 필터 장착으로 MIST에서 유연(FUME)까지 완벽하게 포집합니다.
• 슬라이드 필터 방식을 채택하여 누구나 쉽게 교체가 가능합니다.
• HEPA FILTER를 장착하여 0.3um 이상의 미세한 분진을 99.997%까지 포집이 가능합니다.
• 냄새 제거 기능을 추가 할 수 있습니다 (옵션사항) - 중앙 집중식 관리 시스템• MIST 발생기계가 여러대일 경우 중앙집중식으로 포집이 가능하여 관리 및 유지보수가 편리합니다.
• 작업환경에 따른 최적의 운전이 가능합니다. - DOWN FLOW 방식• 흡입된 MIST가 DOWN FLOW에 의해 자연스럽게 낙하하며, MIST가 필터내에 응집되며 필터하부에 고여 드레인 되는 구조로 2차 비산없이 운전가동이 가능합니다. (특허 제 10-1289556호)
- 포집된 오일미스트 재사용 가능