상세설명
YPE | 풍량(CMM) | 정압(mmAq) | 출력(Kw) | 사이즈 | 중량(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A가로길이 | B세로길이 | C높이 | D전체가로 | E전체세로 | F전체높이 | G흡입구(Ø) | H배출구(Ø) | |||||
MS-50 | 7 | 210 | 0.55 | 450 | 520 | 755 | 724 | 542 | 883 | 100 | 125 | 50 |
MS-100 | 12 | 230 | 0.75 | 520 | 520 | 1260 | 817 | 539 | 1452 | 150 | 150 | 100 |
MS-200 | 30 | 230 | 1.5 | 620 | 620 | 1370 | 943.3 | 642 | 1563 | 200 | 200 | 120 |
MS-300 | 40 | 230 | 2.2 | 750 | 750 | 1532 | 1086 | 792 | 1724 | 250 | 300 | 180 |
MS-500 | 65 | 230 | 3.7 | 770 | 770 | 1581 | 1086 | 792 | 1774 | 250 | 300 | 185 |
MS-750 | 80 | 250 | 5.5 | 1200 | 750 | 1742 | 1404 | 876 | 1950 | 300 | 350 | 340 |
MS-1000 | 100 | 250 | 3.7X2SET | 1500 | 750 | 1587 | 2062 | 985 | 1720 | 350 | 400 | 440 |
MS-1500 | 150 | 250 | 5.5X2SET | 1800 | 950 | 1715 | 2432 | 1035 | 1976 | 400 | 450 | 485 |
TYPE | 전원 | 필터 | |||
---|---|---|---|---|---|
60Hz(프리미엄),50Hz | 가로X세로 | 수량 | 종류 | ||
MS-50 | 220V 1P, 220V / 380V 3P 440V(Option), 50Hz(Option) |
220V/380V 3P 60Hz, 440V(Option) 50Hz(Option) |
420X200 | 8 | 일반 제전발수 광목 NOMEX |
MS-100 | 420X600 | 7 | |||
MS-200 | 14 | ||||
MS-300 | 640X650 | 15 | |||
MS-500 | 20 | ||||
MS-750 | 30 | ||||
MS-1000 | 40 | ||||
MS-1500 | 50 |
※ 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
필터
MS SERIES 필터 정보
·사각평면 포켓타입형 필터를 장착하여 효율을 극대화 하였습니다.
·분진 특성에 맞는 다양한 필터를 장착할 수 있습니다.(제전발수, 광목)
·필터 교체가 간단한 일체형 구조입니다.
- 발수물의 침습을 막고 공기는 투과시킴
- 광목고가의 분진 포집
- 제전정전기 방지에 탁월함
-