상세설명
본 분석기는 알람내장, 배터리 작동의 휴대용 | ||||||||||
산소 분석기로써, 주로 흐르는 가스, 가스실 | ||||||||||
또는 가스로 퍼지하는 산소 농도를 측정하기 위해 | ||||||||||
서 사용된다. 이 분석기에는 하나의 외장 센서가 | ||||||||||
장착되어 있고 3.2m(10ft) 길이의 튼튼한 케이블로 | ||||||||||
연결되어 있어서 가스 유량을 분석하는데 사용되 | ||||||||||
거나 산소 농도 수준을 감시해야 하는 가스실 | ||||||||||
안에 설치된다. | ||||||||||
센서는 샘플 가스의 유량과 무관하게 작동하며 | ||||||||||
샘플 가스가 정지한 상태와 흐르는 상태에서 모두 | ||||||||||
정확한 결과를 제공한다. | ||||||||||
HIGH / LOW 알람 기능 | ||||||||||
분석기는 사용자가 조절할 수 있는 High/Low 알람 포인트가 있다. 센서에 의해서 측정된 산소 농도가 알람 포인트 | ||||||||||
보다 높거나 낮으면 80 데시벨 가청 알람이 울리고, 전면 패널에 있는 LED 알람이 켜진다. | ||||||||||
튼튼하고 수명이 긴 센서 | ||||||||||
센서는 특허를 받은 전기화학 센서로써 측정 범위는 0.0 ~ 100%이다. | ||||||||||
전체 범위를 통해서 선형성 (linearity)이 우수하기 때문에 주위 공기를 이용해서 하나의 설정 포인트를 가지고 교정을 | ||||||||||
할 수 있다. 센서는 N2나 CO2와 같은 높은 농도의 배경가스에 의해서도 영향을 받지 않는다. | ||||||||||
본 분석기는 산소 수준이 매우 높은 (50 ~ 100%)인 환경에서도 사용되며, 이때에도 센서에 과부하가 걸리지 않는다 | ||||||||||
이 센서는 다른 센서들을 오염시킬 수 있는 미량의 Hydrocarbons나 높은 수준의 CO2에 의해서도 영향을 받지 않으며, | ||||||||||
유량과 무관하게 작동한다. | ||||||||||
배터리 작동 | ||||||||||
본 분석기는 2개의 AA 알칼리 전지로 작동한다. | ||||||||||
선택사양의 아날로그 출력 | ||||||||||
본 분석기는 선택사양의 0-3Vdc 아날로그 출력장치를 장착할 수 있어서 이것을 다른 데이터 기록 장치에 연결하거나 | ||||||||||
데이터 수집 시스템을 소유할 수 있다.. | ||||||||||
측정 범위: 산소 0.0 ~ 100% | ||||||||||
해상도: 산소 0.1% | ||||||||||
정확도: 측정값의 +/- 1% | ||||||||||
최소 탐지 한계: 0.1% | ||||||||||
알람: 고 / 저 알람 : 적색의 점멸 LED, 잔동 주기 2300Hz, 80데시벨, 사용률이 1.4Hz인 부저 | ||||||||||
고 알람 범위: 0-99% (저 알람 보다 1% 높다) | ||||||||||
저 알람 범위: 1-99% (고 알람 보다 1% 낮다) | ||||||||||
드리프트(Drift): 월 1% 미만 | ||||||||||
센서: 특허를 취득한 전기화학 센서 | ||||||||||
배터리 수명 (일반적인 용도): AA 알칼리 배터리, 작동시간 3천 시간 이상 | ||||||||||
교정: 실내공기로 교정; 전면 패널에 있는 SPAN 키패드 조절 | ||||||||||
교정 빈도: 매년 최소 1회 | ||||||||||
전원: 2개의 "AA" 알칼리 전지 | ||||||||||
규격: 90 x 40 x 140 mm | ||||||||||
중량: 450 g | ||||||||||
용 도 | ||||||||||
공정용 - MAP 가스 공급 혼합물 | ||||||||||
가스 유량 분석 - 용접용 | ||||||||||
생물반응 장치 - 가스 혼합 시스템 | ||||||||||
과일 저장소 - 발효 시설 | ||||||||||
공기를 조절하는 실내 - 밀폐 위생 용기 | ||||||||||
함께 공급되는 부품 | ||||||||||
- 본 분석기에는 조절식 고 / 저 알람, LED 알람램프, 가청 알람 및 읽기가 용이한 LCD (알람 설정 | ||||||||||
튼튼한 보강 케이블을 통해서 외부에 연결된 센서 | ||||||||||
양쪽 1/8“ inlet fitting 이 부착된 Delrin Adapter. | ||||||||||
AA 배터리 | ||||||||||
실내공기로 교정하는 방법이 포함된 매뉴얼 | ||||||||||
NIST 교정 인증서 |