상세설명
                자기력식산소[O2]분석계
| 적용분야 | 프로세스용, 공해용 | |
| 측정성분(측정범위) | O2 | 0 ~ 2 -- 100% | 
| O2 | 100 ~ 98 -- 0% | |
| 표시 | 액정표시에 의한 대화방식으로 조작 가능 | |
| 간섭영향 | 타 가스의 간섭 영향이 적다 | |
| 반복성 | ±0.5% FS | |
| 응답속도 | 2초/90% | |
| 통신기능 | RS-232C | |
| 외형치수(H×W×D) | RACK설치형 | 220×483×463mm | 
| 질량 | 약16kg 
 | |

 
                                            








