상세설명
Specification
| Type | KV-500N | KV-103DW | SUPER-103 | SUPER-2020SN | SUPER-2000 |
| POWER SOURCE | 220/60 | 220/60 | 220/60 | 220/60 | 220/60 |
| 모터타입 | 건, 습식 | 습식 | 건, 습식 | 건, 습식 | 건, 습식 |
| 진공모터 W/HP | 2500W/3.3HP | 2500W/3.3HP | 2500W/3.3HP | 2500W/3.3HP | 3750W/5HP |
| 진공도 mmAq | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 |
| 탱크용량 | 84 | 75 | 50 | 1차 104,2차 50 | 75 |
| 탱크재질 | Stainless | Stainless | Steel | Stainless | Steel |
| 무게(㎏) | 34 | 27 | 52 | 53 | 66 |
| 규격 (폭,깊이,높이) | 600*630*1080 | 300*630*980 | 600*800*1250 | 580*1160*1190 | 725*650*1420 |










