상세설명
단권 변압기를 넣어 전동기에 인가전압을 낮추어 기동 (COM 단자가 있어 처음 기동 시 단권 변압기를 Y로 하여 감압시켜 기동, 그 후 Y 기동을 떼고 리액터로 기동 후 전 전압 운전)
크락샤, 공작기, 송풍기 등 대용량 기기에 사용
LOW-VOLTAGE MOTOR AUTO TRANSFORMER (220V/380V/440V)
| KW | HP | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W1 | D1 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
| 11 | 25 | SD-TAAL3-11 | 330 | 195 | 350 | 290 | 140 | 11 | 11 | 10 | 40 |
| 13 | 17 | SD-TAAL3-13 | 330 | 195 | 350 | 290 | 140 | 11 | 11 | 10 | 40 |
| 15 | 20 | SD-TAAL3-15 | 330 | 195 | 350 | 290 | 140 | 11 | 11 | 10 | 40 |
| 18.5 | 25 | SD-TAAL3-18.5 | 330 | 210 | 360 | 290 | 155 | 11 | 11 | 10 | 38 |
| 22 | 30 | SD-TAAL3-22 | 330 | 210 | 360 | 290 | 155 | 11 | 11 | 10 | 45 |
| 30 | 40 | SD-TAAL3-30 | 330 | 210 | 360 | 290 | 155 | 11 | 11 | 10 | 50 |
| 37 | 50 | SD-TAAL3-37 | 360 | 240 | 380 | 320 | 180 | 11 | 11 | 10 | 58 |
| 45 | 60 | SD-TAAL3-45 | 360 | 240 | 380 | 320 | 180 | 11 | 11 | 10 | 85 |
| 55 | 73 | SD-TAAL3-55 | 360 | 240 | 380 | 320 | 180 | 11 | 11 | 10 | 85 |
| 75 | 100 | SD-TAAL3-75 | 380 | 265 | 400 | 340 | 205 | 11 | 11 | 10 | 98 |
| 95 | 125 | SD-TAAL3-95 | 380 | 265 | 400 | 340 | 205 | 11 | 11 | 10 | 98 |
| 110 | 150 | SD-TAAL3-110 | 380 | 265 | 400 | 340 | 205 | 11 | 11 | 10 | 98 |
| 132 | 180 | SD-TAAL3-132 | 440 | 290 | 450 | 400 | 221 | 13 | 11 | 10 | 140 |
| 150 | 200 | SD-TAAL3-150 | 440 | 290 | 450 | 400 | 221 | 13 | 11 | 10 | 160 |
| 187 | 250 | SD-TAAL3-187 | 440 | 290 | 450 | 400 | 221 | 13 | 11 | 10 | 185 |
| 225 | 300 | SD-TAAL3-225 | 480 | 285 | 580 | 440 | 210 | 13 | 11 | 10 | 200 |
| 250 | 330 | SD-TAAL3-250 | 480 | 285 | 580 | 440 | 210 | 13 | 11 | 10 | 200 |
| 300 | 400 | SD-TAAL3-300 | 480 | 285 | 580 | 440 | 210 | 13 | 11 | 10 | 200 |
HIGH-VOLTAGE MOTOR AUTO TRANSFORMER (3.3KV/6.6KV)
| KW | HP | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W1 | D1 | F(Ø) | E(Ø) | ||||
| 75 | 100 | SD-TAAH3-75 | 420 | 350 | 490 | 280 | 200 | 13 | 13 | 125 |
| 95 | 125 | SD-TAAH3-95 | 420 | 350 | 490 | 280 | 200 | 13 | 13 | 138 |
| 110 | 150 | SD-TAAH3-110 | 420 | 350 | 490 | 280 | 200 | 13 | 13 | 149 |
| 132 | 175 | SD-TAAH3-132 | 420 | 350 | 490 | 280 | 200 | 13 | 13 | 155 |
| 150 | 200 | SD-TAAH3-150 | 480 | 390 | 560 | 320 | 270 | 13 | 13 | 178 |
| 187 | 250 | SD-TAAH3-187 | 480 | 390 | 560 | 320 | 270 | 13 | 13 | 192 |
| 225 | 300 | SD-TAAH3-225 | 480 | 390 | 560 | 320 | 270 | 13 | 13 | 205 |
| 265 | 350 | SD-TAAH3-265 | 480 | 390 | 560 | 320 | 270 | 13 | 13 | 216 |
| 300 | 400 | SD-TAAH3-300 | 480 | 410 | 560 | 320 | 270 | 13 | 13 | 229 |
| 337 | 450 | SD-TAAH3-337 | 540 | 430 | 610 | 350 | 300 | 13 | 13 | 250 |
| 375 | 500 | SD-TAAH3-375 | 540 | 430 | 610 | 350 | 300 | 13 | 13 | 275 |
| 450 | 600 | SD-TAAH3-450 | 540 | 430 | 610 | 350 | 300 | 13 | 13 | 290 |
| 550 | 750 | SD-TAAH3-550 | 600 | 430 | 710 | 400 | 340 | 13 | 13 | 305 |
| 750 | 1000 | SD-TAAH3-750 | 600 | 470 | 710 | 400 | 340 | 13 | 13 | 350 |
| 1100 | 1500 | SD-TAAH3-1100 | 700 | 510 | 810 | 500 | 400 | 13 | 13 | 390 |
| 1500 | 2000 | SD-TAAH3-1500 | 700 | 510 | 810 | 500 | 400 | 13 | 13 | 460 |
| 1800 | 2400 | SD-TAAH3-1800 | 800 | 560 | 910 | 550 | 450 | 13 | 13 | 540 |
| 2000 | 2700 | SD-TAAH3-2000 | 800 | 560 | 910 | 550 | 450 | 13 | 13 | 580 |
| 2400 | 3200 | SD-TAAH3-2400 | 800 | 560 | 910 | 550 | 450 | 13 | 13 | 620 |
| 3000 | 4000 | SD-TAAH3-3000 | 1000 | 610 | 1100 | 650 | 500 | 13 | 13 | 690 |










