상세설명
모터와 전원 사이에 직렬 접속하여 기동 완료 후 리액터를 개폐기에서 단락하는 방식
기동 시 전류를 분담, 억제하여 모터 및 모터에 부설된 기기의 수명을 연장시키고 계통 회로 및 개폐기 보호
시간 정격은 1분, 3분 50-65-80% TAP 이 표준이나 주문 제작 가능
LOW-VOLTAGE STARTING REACTOR (220V/380V/440V)
| KW | HP | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | |||||
| 1.5 | 2 | SD-RSAL3-1.5 | 200 | 155 | 190 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 4 | 10.1 | 문의 |
| 2.2 | 3 | SD-RSAL3-2.2 | 200 | 155 | 190 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 4 | 10.1 | 문의 |
| 3.7 | 5 | SD-RSAL3-3.7 | 200 | 155 | 190 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 4 | 10.1 | 문의 |
| 5.5 | 7 | SD-RSAL3-5.5 | 240 | 155 | 215 | 210 | 110 | - | 9 | 7 | 4 | 14.7 | 문의 |
| 7.5 | 10 | SD-RSAL3-7.5 | 240 | 155 | 215 | 210 | 110 | - | 9 | 7 | 4 | 14.7 | 문의 |
| 11 | 15 | SD-RSAL3-11 | 270 | 190 | 265 | 230 | 140 | - | 11 | 7 | 8 | 23.9 | B |
| 15 | 20 | SD-RSAL3-15 | 270 | 190 | 265 | 230 | 140 | - | 11 | 7 | 8 | 23.9 | B |
| 18.5 | 25 | SD-RSAL3-18.5 | 300 | 186 | 290 | 260 | 136 | - | 11 | 7 | 8 | 24.4 | B |
| 22 | 30 | SD-RSAL3-22 | 300 | 186 | 290 | 260 | 136 | - | 11 | 7 | 8 | 24.4 | B |
| 30 | 40 | SD-RSAL3-30 | 300 | 186 | 290 | 260 | 136 | - | 11 | 7 | 8 | 24.4 | B |
| 37 | 50 | SD-RSAL3-37 | 330 | 270 | 300 | 290 | 161 | 216 | 11 | 11 | 9 | 39.9 | C |
| 45 | 60 | SD-RSAL3-45 | 330 | 270 | 300 | 290 | 161 | 216 | 11 | 11 | 9 | 39.9 | C |
| 55 | 75 | SD-RSAL3-55 | 330 | 270 | 300 | 290 | 161 | 216 | 11 | 11 | 9 | 39.9 | C |
| 75 | 100 | SD-RSAL3-75 | 360 | 300 | 380 | 250 | 250 | 280 | 13 | 9 | 9 | 59.5 | C |
| 95 | 125 | SD-RSAL3-95 | 360 | 300 | 380 | 250 | 250 | 280 | 13 | 9 | 9 | 59.5 | C |
| 110 | 150 | SD-RSAL3-110 | 360 | 300 | 380 | 250 | 250 | 280 | 13 | 9 | 9 | 59.5 | C |
| 132 | 180 | SD-RSAL3-132 | 360 | 300 | 450 | 250 | 250 | 280 | 13 | 9 | 9 | 65.6 | C |
| 150 | 200 | SD-RSAL3-150 | 360 | 300 | 450 | 250 | 250 | 280 | 13 | 9 | 9 | 65.6 | C |
| 187 | 250 | SD-RSAL3-187 | 360 | 300 | 450 | 250 | 250 | 280 | 13 | 9 | 9 | 65.6 | C |
| 225 | 300 | SD-RSAL3-225 | 430 | 310 | 470 | 250 | 250 | 280 | 13 | 9 | 9 | 92.4 | C |
| 265 | 350 | SD-RSAL3-265 | 430 | 310 | 470 | 250 | 250 | 280 | 13 | 9 | 9 | 92.4 | C |
| 300 | 400 | SD-RSAL3-300 | 430 | 310 | 470 | 250 | 250 | 280 | 13 | 9 | 9 | 92.4 | C |
HIGH-VOLTAGE STARTING REACTOR (3.3kV/6.6kV)
| KW | HP | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
| 55 | 75 | SD-RSAH3-55 | 375 | 370 | 460 | 280 | 250 | 280 | 13 | 11 | 12 | 88.6 |
| 75 | 100 | SD-RSAH3-75 | 375 | 370 | 460 | 280 | 250 | 280 | 13 | 11 | 12 | 98.7 |
| 95 | 125 | SD-RSAH3-95 | 375 | 385 | 460 | 280 | 280 | 310 | 13 | 11 | 12 | 112.4 |
| 110 | 150 | SD-RSAH3-110 | 420 | 385 | 510 | 250 | 280 | 310 | 13 | 11 | 12 | 127.0 |
| 130 | 175 | SD-RSAH3-130 | 420 | 410 | 510 | 250 | 280 | 310 | 13 | 11 | 12 | 144.4 |
| 150 | 200 | SD-RSAH3-150 | 420 | 440 | 510 | 250 | 320 | 350 | 13 | 11 | 12 | 165.2 |
| 187 | 250 | SD-RSAH3-187 | 500 | 380 | 590 | 290 | 250 | 280 | 13 | 11 | 12 | 160.9 |
| 225 | 300 | SD-RSAH3-225 | 500 | 380 | 590 | 290 | 280 | 310 | 13 | 11 | 12 | 173.6 |
| 260 | 345 | SD-RSAH3-260 | 500 | 420 | 590 | 290 | 320 | 350 | 13 | 11 | 12 | 220.7 |
| 300 | 400 | SD-RSAH3-300 | 560 | 410 | 660 | 305 | 280 | 310 | 13 | 11 | 12 | 245.9 |
| 337 | 450 | SD-RSAH3-337 | 560 | 410 | 660 | 305 | 280 | 310 | 13 | 11 | 12 | 245.9 |
| 375 | 500 | SD-RSAH3-375 | 560 | 450 | 660 | 305 | 350 | 380 | 13 | 11 | 12 | 290.9 |
| 450 | 600 | SD-RSAH3-450 | 560 | 450 | 660 | 305 | 350 | 380 | 13 | 11 | 12 | 290.9 |
| 600 | 800 | SD-RSAH3-600 | 600 | 440 | 690 | 305 | 320 | 350 | 13 | 11 | 12 | 291.7 |
| 650 | 865 | SD-RSAH3-650 | 600 | 440 | 690 | 305 | 320 | 350 | 13 | 11 | 12 | 291.7 |
| 750 | 1000 | SD-RSAH3-750 | 600 | 475 | 700 | 335 | 350 | 380 | 13 | 11 | 12 | 348.3 |









